生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士致炫 | 汽油 | 5083 | 4802 | 5956 | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21577 |
一汽丰田 | 丰田 | bZ3 | 纯电动 | 0 | 0 | 162 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
一汽丰田 | 丰田 | bZ4X | 纯电动 | 211 | 487 | 1389 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615 |
一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 汽油 | 5247 | 6253 | 9062 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31305 |
一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 油电混合动力 | 1261 | 1337 | 1742 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 |
一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 插电式混合动力 | 73 | 76 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 油电混合动力 | 1766 | 3842 | 3997 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12966 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 油电混合动力 | 3792 | 3575 | 3458 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13273 |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 汽油 | 295 | 428 | 496 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 汽油 | 7703 | 7134 | 9291 | 10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34956 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 油电混合动力 | 2969 | 4756 | 6557 | 5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19611 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉锐放 | 汽油 | 5770 | 6175 | 7648 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27398 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 插电式混合动力 | 126 | 161 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
一汽丰田 | 丰田 | 凌放 | 汽油 | 779 | 1023 | 1541 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774 |
一汽丰田 | 丰田 | 凌放 | 油电混合动力 | 716 | 980 | 1341 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 汽油 | 2364 | 3153 | 3756 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904 |
一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 汽油 | 931 | 1185 | 1217 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672 |
一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 汽油 | 2590 | 2358 | 4195 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14365 |
一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 油电混合动力 | 1865 | 1896 | 2236 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7978 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008