生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 汽油 | 886 | 1057 | 1151 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 |
广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 油电混合动力 | 9 | 28 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 纯电动 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
广汽丰田 | 丰田 | 锋兰达 | 汽油 | 6852 | 7397 | 9724 | 10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794 |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 油电混合动力 | 3790 | 3266 | 3436 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14468 |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 汽油 | 722 | 820 | 853 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 汽油 | 9750 | 10164 | 10604 | 15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45606 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 油电混合动力 | 2074 | 2099 | 2222 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896 |
广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 汽油 | 5015 | 5747 | 6340 | 5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22615 |
广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 油电混合动力 | 2577 | 6351 | 5390 | 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19496 |
广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
广汽丰田 | 丰田 | 雷凌双擎E+ | 插电式混合动力 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
广汽丰田 | 丰田 | 凌尚 | 汽油 | 806 | 989 | 935 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546 |
广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 油电混合动力 | 6266 | 5136 | 6408 | 6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24793 |
广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 汽油 | 5639 | 6637 | 7012 | 9690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28978 |
广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 油电混合动力 | 1407 | 1438 | 1250 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639 |
广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 插电式混合动力 | 53 | 42 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
广汽丰田 | 丰田 | 威飒 | 汽油 | 685 | 1066 | 1310 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897 |
广汽丰田 | 丰田 | 威飒 | 油电混合动力 | 827 | 998 | 977 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879 |
广汽丰田 | 丰田 | 雅力士致享 | 汽油 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008