生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 几何 | 几何EX3 功夫牛 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 汽油 | 522 | 611 | 793 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 |
吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 油电混合动力 | 142 | 207 | 259 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 插电式混合动力 | 217 | 183 | 205 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
吉利汽车 | 领克 | 领克02 | 汽油 | 72 | 69 | 43 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
吉利汽车 | 领克 | 领克02 | 插电式混合动力 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
吉利汽车 | 领克 | 领克02 HB | 汽油 | 113 | 205 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 汽油 | 3631 | 3561 | 4408 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15721 |
吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 油电混合动力 | 52 | 63 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
吉利汽车 | 领克 | 领克05 | 汽油 | 133 | 76 | 129 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
吉利汽车 | 领克 | 领克05 | 插电式混合动力 | 11 | 18 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 汽油 | 3443 | 4280 | 4496 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16568 |
吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 插电式混合动力 | 244 | 241 | 352 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 |
吉利汽车 | 领克 | 领克09 | 插电式混合动力 | 601 | 532 | 885 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825 |
吉利汽车 | 领克 | 领克09 | 汽油 | 137 | 149 | 221 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
吉利汽车 | 睿蓝 | 睿蓝9 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 汽油 | 135 | 138 | 184 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克GT | 汽油 | 8 | 21 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 汽油 | 261 | 199 | 206 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 汽油 | 544 | 372 | 347 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008