生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克GT | 汽油 | 223 | 136 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
上汽大众 | 斯柯达 | 明锐PRO | 汽油 | 157 | 113 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 汽油 | 111 | 69 | 84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
上汽大众 | 斯柯达 | 昕动 | 汽油 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 汽油 | 241 | 472 | 622 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 |
上汽大众 | 斯柯达 | 新明锐 | 汽油 | 253 | 207 | 215 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | E200 | 纯电动 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | E300 | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | kiwi | 纯电动 | 620 | 770 | 624 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RC-5 | 汽油 | 72 | 44 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RC-5W | 汽油 | 83 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RC-6 | 汽油 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RM-5 | 汽油 | 28 | 13 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RS-3 | 汽油 | 112 | 99 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RS-5 | 汽油 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | RS-5 | 插电式混合动力 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 汽油 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 汽油 | 140 | 87 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 汽油 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 汽油 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008