生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 汽油 | 7157 | 4797 | 6688 | 6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25639 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 汽油 | 121 | 82 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 插电式混合动力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 油电混合动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 汽油 | 6087 | 6012 | 9368 | 9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31214 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 油电混合动力 | 553 | 515 | 629 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 |
吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 插电式混合动力 | 152 | 219 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
吉利汽车 | 吉利 | 熊猫mini | 纯电动 | 839 | 7019 | 7757 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515 |
吉利汽车 | 吉利 | 英伦TX5 | 插电式混合动力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 汽油 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景SUV | 汽油 | 3973 | 2303 | 2074 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景X3 | 汽油 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
吉利汽车 | 吉利 | 知豆D1 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利汽车 | 吉利 | 知豆D2 | 纯电动 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 3752 | 4542 | 4128 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18818 |
吉利汽车 | 极氪 | 极氪009 | 纯电动 | 190 | 547 | 2203 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4492 |
吉利汽车 | 极星 | 极星2 | 纯电动 | 67 | 58 | 185 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
吉利汽车 | 几何 | 几何A | 纯电动 | 847 | 2793 | 3633 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10372 |
吉利汽车 | 几何 | 几何C | 纯电动 | 417 | 895 | 1032 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222 |
吉利汽车 | 几何 | 几何E | 纯电动 | 1025 | 1474 | 1424 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008