生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 吉利 | 博越L | 油电混合动力 | 61 | 45 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC7 | 汽油 | 13301 | 8866 | 8587 | 10337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41091 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC7 | 纯电动 | 147 | 446 | 860 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC7 | 油电混合动力 | 117 | 109 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC7 | 醇电混合动力 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC7 | 甲醇 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EV Pro | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GL | 汽油 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GL | 插电式混合动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 汽油 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪L | 插电式混合动力 | 739 | 1255 | 2267 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪L | 汽油 | 335 | 202 | 141 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪S | 汽油 | 1823 | 1143 | 947 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 |
吉利汽车 | 吉利 | 豪越 | 汽油 | 982 | 509 | 345 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
吉利汽车 | 吉利 | 豪越L | 汽油 | 1545 | 1539 | 1827 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735 |
吉利汽车 | 吉利 | 吉利ICON | 汽油 | 1786 | 1857 | 2101 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7773 |
吉利汽车 | 吉利 | 吉利ICON | 油电混合动力 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
吉利汽车 | 吉利 | 吉利LX | 插电式混合动力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 汽油 | 317 | 296 | 265 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
吉利汽车 | 吉利 | 嘉际 | 插电式混合动力 | 48 | 21 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008