生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 长安 | CS75PLUS | 插电式混合动力 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
长安汽车 | 长安 | CS85 | 汽油 | 236 | 118 | 90 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
长安汽车 | 长安 | CS95 | 汽油 | 80 | 72 | 132 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
长安汽车 | 长安 | E-Rock | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 长安 | LUMIN | 纯电动 | 6880 | 11140 | 9032 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34814 |
长安汽车 | 长安 | UNI-K | 插电式混合动力 | 809 | 1005 | 674 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 |
长安汽车 | 长安 | UNI-K | 汽油 | 842 | 527 | 566 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
长安汽车 | 长安 | UNI-T | 汽油 | 3899 | 2253 | 2556 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11146 |
长安汽车 | 长安 | UNI-V | 汽油 | 9468 | 7268 | 9477 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 |
长安汽车 | 长安 | UNI-V | 插电式混合动力 | 0 | 693 | 1205 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 纯电动 | 1976 | 827 | 608 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436 |
长安汽车 | 长安 | 奔奔MINI | 汽油 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 汽油 | 635 | 1111 | 991 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚A600 | 汽油 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚COS1° | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚X5 | 汽油 | 3686 | 2146 | 1683 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9206 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚X5 PLUS | 汽油 | 4891 | 2831 | 3193 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14809 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚X7 | 汽油 | 3745 | 2601 | 2614 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11915 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚X70A | 汽油 | 114 | 110 | 107 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008