生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 长安 | 长安跨越星V3 | 汽油 | 331 | 550 | 503 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 |
长安汽车 | 长安 | 长安跨越星V5 | 汽油 | 68 | 197 | 262 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
长安汽车 | 长安 | 长安跨越星V5 | 纯电动 | 9 | 122 | 162 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
长安汽车 | 长安 | 长安跨越星V5 | CNG | 26 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
长安汽车 | 长安 | 长行 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
长安汽车 | 长安 | 之星5 | 汽油 | 255 | 566 | 520 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
长安汽车 | 长安 | 之星9 | 汽油 | 96 | 120 | 80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
长安汽车 | 长安 | 之星9 | 纯电动 | 12 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
吉利汽车 | 枫叶 | 枫叶60s | 纯电动 | 702 | 276 | 392 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 |
吉利汽车 | 枫叶 | 枫叶80V | 纯电动 | 21 | 26 | 197 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
吉利汽车 | 枫叶 | 枫叶X3 PRO | 汽油 | 882 | 797 | 891 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 |
吉利汽车 | 枫叶 | 睿蓝9 | 纯电动 | 45 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 汽油 | 4519 | 2578 | 2239 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840 |
吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 汽油 | 10691 | 7340 | 6680 | 6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31214 |
吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 插电式混合动力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 汽油 | 214 | 75 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE | 插电式混合动力 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 汽油 | 4777 | 1894 | 1278 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10061 |
吉利汽车 | 吉利 | 博越L | 汽油 | 6085 | 4785 | 7151 | 8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26137 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008