生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 长安 | 欧尚Z6 | 汽油 | 6083 | 4232 | 5544 | 5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21398 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚Z6 | 插电式混合动力 | 759 | 603 | 793 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚Z6 | 油电混合动力 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
长安汽车 | 长安 | 欧尚长行 | 汽油 | 300 | 306 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 汽油 | 2943 | 1629 | 1688 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8224 |
长安汽车 | 长安 | 睿行M60 | 汽油 | 438 | 1169 | 1813 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431 |
长安汽车 | 长安 | 睿行M60 | CNG | 239 | 627 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
长安汽车 | 长安 | 睿行M60 | 纯电动 | 20 | 45 | 114 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
长安汽车 | 长安 | 深蓝S7 | 增程式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
长安汽车 | 长安 | 深蓝S7 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
长安汽车 | 长安 | 深蓝SL03 | 插电式混合动力 | 3258 | 2262 | 0 | 4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357 |
长安汽车 | 长安 | 深蓝SL03 | 增程式混合动力 | 84 | 54 | 6068 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448 |
长安汽车 | 长安 | 深蓝SL03 | 纯电动 | 870 | 688 | 1244 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 |
长安汽车 | 长安 | 逸达 | 汽油 | 125 | 570 | 2338 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787 |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 14473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14473 |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 纯电动 | 523 | 1152 | 717 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 |
长安汽车 | 长安 | 逸动DT | 汽油 | 91 | 126 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
长安汽车 | 长安 | 逸动PLUS | 汽油 | 8986 | 6768 | 16470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32224 |
长安汽车 | 长安 | 逸动XT | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 汽油 | 47 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008