生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昌河铃木 | 铃木 | 北斗星 | 汽油 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
昌河铃木 | 铃木 | 北斗星X5 | 汽油 | 63 | 134 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
长安汽车 | 铃木 | 启悦 | CNG | 198 | 88 | 147 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
长安汽车 | 欧尚 | 科赛5 | 汽油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚A600 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚COS1° | 汽油 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚COSMOS | 纯电动 | 18 | 28 | 77 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚COSMOS | 汽油 | 1 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X70A | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 深蓝 | 深蓝S7 | 增程式混合动力 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
长安汽车 | 深蓝 | 深蓝S7 | 纯电动 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
长安汽车 | 长安 | CS15 | 汽油 | 117 | 48 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
长安汽车 | 长安 | CS35PLUS | 汽油 | 5650 | 2818 | 3728 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15814 |
长安汽车 | 长安 | CS55 | 汽油 | 3 | 5 | 1 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6059 |
长安汽车 | 长安 | CS55 Plus | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
长安汽车 | 长安 | CS55PLUS | 汽油 | 12215 | 8089 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27135 |
长安汽车 | 长安 | CS75 | 汽油 | 4283 | 1818 | 5988 | 19278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31367 |
长安汽车 | 长安 | CS75 | 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
长安汽车 | 长安 | CS75 PLUS | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
长安汽车 | 长安 | CS75PLUS | 汽油 | 16319 | 10189 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39523 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008