生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京汽车 | 依维柯 | 载货车 | 柴油 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
南京汽车 | 依维柯 | 载货汽车 | 柴油 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
南京汽车 | 依维柯 | 指挥车 | 柴油 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南京汽车 | 跃进 | 载货汽车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大通 | 跃进 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 31 | 56 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
上汽大通 | 跃进 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5 | 41 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
上汽大通 | 跃进 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
上汽大通 | 跃进 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
上汽大通 | 跃进 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 1 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
上汽大通 | 跃进 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上汽大通 | 跃进 | 工程车 | 柴油 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
上汽大通 | 跃进 | 换电式纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
上汽大通 | 跃进 | 救险车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大通 | 跃进 | 冷藏车 | 柴油 | 29 | 45 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
上汽大通 | 跃进 | 冷藏车 | 汽油 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
上汽大通 | 跃进 | 平板运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大通 | 跃进 | 气瓶运输车 | 柴油 | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
上汽大通 | 跃进 | 气瓶运输车 | 汽油 | 21 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
上汽大通 | 跃进 | 厢式运输车 | 柴油 | 72 | 226 | 236 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
上汽大通 | 跃进 | 厢式运输车 | 汽油 | 73 | 222 | 227 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008