公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | GTQ6116BEVB30 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 10700 | 2550 | 3400,3350 | — | — | — | 5400,5000 | 18000 | 11200,11500,11800 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | GTQ6607BEVB30 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 5985 | 2060 | 3050,2950 | — | — | — | 4250 | 6200 | 4300,4150,3900 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZBJ5250ZDJC | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | 压缩式对接垃圾车 | 柴油 | 9705 | 2550 | 3260 | — | — | — | 4350+1350 | 25000 | 13450 | 国六 | — |
369 | GLT5046XFB | 山东格仑特电动科技有限公司 | 格仑特牌 | 防暴车 | 柴油 | 6580 | 2098 | 3090 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3470 | 国六 | — |
369 | GLT5045XFB | 山东格仑特电动科技有限公司 | 格仑特牌 | 防暴车 | 柴油 | 5855 | 1974 | 3020,2590 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2800 | 国六 | — |
369 | GLT5042XKC | 山东格仑特电动科技有限公司 | 格仑特牌 | 勘察车 | 柴油 | 4963,5003 | 1974 | 2398,2775 | — | — | — | 2933 | 3550 | 3095,2895 | 国六 | — |
369 | GLT5045XYB | 山东格仑特电动科技有限公司 | 格仑特牌 | 运兵车 | 柴油 | 6503,6543 | 2098 | 2360,2595 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3050 | 国六 | — |
369 | CDW5140ZBGA1R6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 背罐车 | 柴油 | 8790,8995 | 2460 | 2755 | — | — | — | 5000 | 14060 | 8500,8900 | 国六 | — |
369 | CDW5160JSQA1R6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 随车起重运输车 | 柴油 | 8200,8500,9000 | 2350,2450,2550 | 3600 | 5100,5300,5600,5400 | 2200,2300,2400 | 600 | 4200,4500,5000 | 16200 | 8500,8900,9300 | 国六 | — |
369 | CDW3242A2R6B | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 自卸汽车 | 柴油 | 7270,7885,7985,8485,8685,8255,7070 | 2460,2360 | 2790,2950,2995,3050 | 4500,4700,5200,5300,5600,5800,6000,4800 | 2300,2200 | 1000,1200,1500,900,1300 | 1800+2500,1800+3000,1800+3400,1800+3500 | 24495 | 7150,7400,7800 | 国六 | — |
369 | CDW5110TPBHA1Q6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 平板运输车 | 柴油 | 5995,6500,6860,7280,7325,6800,7265 | 2300,2400,2500,2550 | 2460,2680,2720,2850 | — | — | — | 3360,3600,3900 | 11200 | 5400,5850 | 国六 | — |
369 | CDW5161THBA1R6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 混凝土泵车 | 柴油 | 8350,8500 | 2480,2500 | 3600 | — | — | — | 4200,4500 | 16200 | 16005 | 国六 | — |
369 | CDW5110CCYHA1Q6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,6760,7060,7430,7995,7695,6200 | 2300,2360,2400,2460,2550 | 3095,3295,3395,3420,3480,3670 | 3850,4150,4550,4850,5150,5200,5500,5850,6150,5800,4050,4350,5400 | 2200,2300,2450 | 400,500,600 | 3360,3600,3900,4200,4500 | 11200 | 4870,5150,5350 | 国六 | — |
369 | CDW5160JQZA1R6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 10200,10500,11190,10300 | 2400,2500,2370 | 3400 | — | — | — | 3900,4200,4500 | 16200 | 16005 | 国六 | — |
369 | CDW1110HA1Q6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,6760,7060,7430,7995,7695,6200 | 2300,2360,2400,2460,2550 | 2570,2600,2645 | 3850,4150,4550,4850,5150,5200,5500,5850,6150,5800,4050,4350,5400 | 2200,2300,2450 | 400,500,600 | 3360,3600,3900,4200,4500 | 11200 | 4370,4550,4800 | 国六 | — |
369 | CDW5160TYHA1Q6 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 绿化综合养护车 | 柴油 | 7010,8520 | 2510 | 3320 | — | — | — | 3650 | 16200 | 9000,9900 | 国六 | — |
369 | CDW5244GJBK25FEFA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 混凝土搅拌运输车 | 柴油 | 7950,8450 | 2380,2480 | 3750,3800,3850 | — | — | — | 1800+2500,1800+3000 | 24495 | 9950 | 国六 | — |
369 | CDW5044CCYC331CFA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5505,5955,5990,5995,5550,5605 | 2160,2180,2200,1960,2000,2060,2080,2100 | 2425,2475,2525,2585,2080,2095,2140,2170,2195,2770,2820,2870,2920,2970,3020,3070,3110,3160,3210,3260,3315 | 3400,3700,3850,4150,3550,3800 | 2100,1900,2000 | 400,500,370 | 2900,3360 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | CDW5044XXYC331CFA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5505,5955,5990,5995,5550,5605 | 2160,2180,2200,1960,2000,2060,2080,2100 | 2860,2910,2960,3010,3060,3110,3160,3210,3260,3320,3310,3360,2210,2260,2310,2360,2410,2460 | 3400,3700,3850,4150,3550,3800 | 2100,1900,2000 | 2000,2100,2200,2300,1900,1200,1300,1400 | 2900,3360,3600 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | CDW3044C281CFH | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 自卸汽车 | 柴油 | 4995 | 1900,1970 | 2095,2115 | 3000,3100,3150 | 1800 | 400,450,550,600,800 | 2800 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008