公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | CDW1044C331CFA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5505,5955,5990,5995,5550,5605 | 2160,2180,2200,1960,2000,2060,2080,2100 | 2425,2475,2525,2080,2095,2140,2170,2195 | 3400,3700,3850,4150,3550,3800 | 2100,1900,2000 | 400,500,370 | 2900,3360 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | ADT1500DZH-3 | 江苏安迪泰机车制造有限公司 | 平安人家牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2745 | 1025 | 1262 | — | — | — | 1835 | 519 | 170 | — | — |
369 | ADT1500DZH-4 | 江苏安迪泰机车制造有限公司 | 平安人家牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2980,3100 | 1075,1125 | 1355,1370 | — | — | — | 1950 | 599 | 190 | — | — |
369 | XY150-14C | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2040 | 770 | 1090 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | XY125T-12D | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1770 | 665 | 1110 | — | — | — | 1260 | 254 | 104 | 国四 | — |
369 | XY125T-19G | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1793 | 655 | 1100 | — | — | — | 1225 | 251 | 101 | 国四 | — |
369 | XY125T-19N | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1800 | 670 | 1120 | — | — | — | 1250 | 260 | 110 | 国四 | — |
369 | XY125T-19M | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1770 | 665 | 1110 | — | — | — | 1260 | 254 | 104 | 国四 | — |
369 | XY110T-2E | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1815,1830 | 710,710 | 1100,1100 | — | — | — | 1275 | 255 | 105 | 国四 | — |
369 | XY150-16K | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 先鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1970 | 825 | 1125 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | XLB3000DZH-2 | 重庆众沃车业有限公司 | 鑫力霸牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 3490,3500 | 1500,1440 | 1800,1720 | — | — | — | 2540,2430 | 790,800 | 470,480 | — | — |
369 | ZH150-4D | 金翌车业有限公司 | 众好牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2040 | 770 | 1090 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | ZH125-D | 金翌车业有限公司 | 众好牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1980 | 770 | 1000 | — | — | — | 1240 | 258 | 108 | 国四 | — |
369 | QDZ5310ZXXZHT5GF1L | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 车厢可卸式垃圾车 | LNG | 9755,9840,9825,9275 | 2520 | 3090,3150,3250,3035,2920 | — | — | — | 1800+3800+1350,1950+3800+1350,1950+3250+1350 | 31000 | 13600,14100 | 国六 | — |
369 | QXC5043XJCB | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | 检测车 | 柴油 | 5035 | 1998 | 2345,2450 | — | — | — | 3100 | 3800 | 3605 | 国六 | — |
369 | QXC5043XZH | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | 指挥车 | 柴油 | 5035,5115 | 1998 | 2680,2828 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2380 | 国六 | — |
369 | QXC5035XLJA | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | 旅居车 | 柴油 | 5995 | 2050,2130,2085 | 2215,2360,2150,2730,2800 | — | — | — | 3155,3470 | 3200 | 2792 | 国六 | — |
369 | QXC5043XLJ | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | 旅居车 | 柴油 | 5035,5110,5160,5250 | 1998,2085 | 2345,2430,2495,2180 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2810 | 国六 | — |
369 | QXC5035XLJB | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | 旅居车 | 柴油 | 5830,5990 | 2060 | 2290,2420,2210,2340 | — | — | — | 3155,3470 | 3050 | 2710 | 国六 | — |
369 | LCK6106D6Z1 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 中小学生专用校车 | 柴油 | 10430 | 2500 | 3220,3150,3110 | — | — | — | 6000 | 12000 | 8800,8300,8000 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008