公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | LCK6106FCEVGW1 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | 氢气 | 10500 | 2550 | 3450 | — | — | — | 5800 | 16500 | 11400,11800 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HL1500DZH | 洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 | 豪铃牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2960,3060 | 1100,1150 | 1340,1370 | — | — | — | 2020 | 500 | 225 | — | — |
369 | SQH5040XLCB6 | 四川川宏机械有限公司 | 勤宏牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2320,2265 | 2750,3120,3330 | 4080 | 2095 | 1550,1900,2100 | 3360 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | YDL5030XJH30 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救护车 | 汽油 | 5370 | 1928 | 2080,2280 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2380,2510,2600 | 国六 | — |
369 | YDL5041XLJ51 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 旅居车 | 柴油 | 5670,5495 | 2040,2060 | 2950,2874,2726,2650 | — | — | — | 3300 | 4000 | 3592,3660,3770 | 国六 | — |
369 | YDL5049XJH00 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救护车 | 柴油 | 5495,5620 | 2011 | 2800,2420,2780,2400,2740,2356 | — | — | — | 3300 | 3550 | 2720,2820,2950 | 国六 | — |
369 | YDL5048XJH00 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救护车 | 柴油 | 5495,5670,5620 | 2040,2060 | 2726,2821,2926,2850,2770,2650 | — | — | — | 3300 | 4000 | 2900,3015,3150 | 国六 | — |
369 | YDL5041XXH010 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救险车 | 柴油 | 4875 | 2000 | 2560,2700 | — | — | — | 2800 | 4280 | 4150,4085 | 国六 | — |
369 | YDL5032XJH10 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5490,5510 | 1986 | 2550,2500,2490,2440,2390 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2350,2450 | 国六 | — |
369 | YDL5040XJH00 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 救护车 | 柴油 | 5670,5495 | 2011,2040,2060 | 2931,2821,2850,2770,2726,2650 | — | — | — | 3300 | 4000 | 2900,3015,3150 | 国六 | — |
369 | YDL5050XJC02 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 检测车 | 柴油 | 7080,6980 | 2068,2040,2022,2011 | 3059,2975,2935,2830,2735 | — | — | — | 3950 | 5000 | 4150,4350,4545 | 国六 | — |
369 | YDL5043XJC12 | 南京英德利汽车有限公司 | 拓锐斯特牌 | 检测车 | 柴油 | 5953,5998 | 2098 | 2360,2595,2460,2690,2530,2755,2580,2805,2600,2835,2800,3040,2900,3130 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3480,3740,3925 | 国六 | — |
369 | LHW5181TQZ | 菏泽宏伟专用汽车有限公司 | 智沃牌 | 清障车 | 柴油 | 10910,10500,9920,9180 | 2550,2500 | 2810 | — | — | — | 5750,5150,4700 | 18000 | 10280,10790,11300 | 国六 | — |
369 | HK1800DZK | 济宁恒阔机械制造有限公司 | 恒阔牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2465 | 1180 | 1640 | — | — | — | 1835 | 585 | 315 | — | — |
369 | AX5040XDYFT6 | 河北安旭专用汽车有限公司 | 安旭牌 | 电源车 | 柴油 | 5990 | 2000 | 2880,2415,2720 | — | — | — | 3750 | 4200 | 4005 | 国六 | — |
369 | BLM350DQT | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1780 | 640 | 1040 | — | — | — | 1280 | 200 | 90 | — | — |
369 | BLM800DQT-2 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1765 | 680 | 1090 | — | — | — | 1320 | 200 | 87 | — | — |
369 | BLM800DQT | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1850 | 685 | 1095 | — | — | — | 1360 | 200 | 91 | — | — |
369 | BLM1200DT-3 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮摩托车 | 纯电动 | 1680 | 730 | 1050 | — | — | — | 1220 | 200 | 89 | — | — |
369 | BLM1200DT-2 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮摩托车 | 纯电动 | 1680 | 675 | 1070 | — | — | — | 1250 | 200 | 91 | — | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008