公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SQL5041XYCA7DB | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | 运钞车 | 柴油 | 5700,5845,5830,5975 | 1998 | 2345,2395,2552,2602 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2780,2625 | 国六 | — |
369 | SQL5041XYLA4DB | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | 医疗车 | 柴油 | 5700,5785 | 1998 | 2345,2450,2460,2552,2600,2657,2667,2807 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2550,2700 | 国六 | — |
369 | XT5316GJBT5F2 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐鸿重工牌 | 混凝土搅拌运输车 | 柴油 | 10050,9940 | 2550 | 3990 | — | — | — | 1800+3050+1350,1950+2900+1350 | 31000 | 14000 | 国六 | — |
369 | LT5071TCAEQ | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 餐厨垃圾车 | 柴油 | 6020 | 2260 | 3160,2860 | — | — | — | 3308 | 7360 | 4700,5100 | 国六 | — |
369 | WH150ZH-13 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 万虎牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3450,3345 | 1280,1220 | 1400,1400 | — | — | — | 2200,2310 | 885 | 385 | 国四 | — |
369 | BG1200DZK | 天津市宝鸽摩托车有限公司 | 宝鸽牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 1930,1950,1980 | 790,790,825 | 1050,1020,1050 | — | — | — | 1400,1465 | 291,266 | 110,105 | — | — |
369 | BG500DQZ | 天津市宝鸽摩托车有限公司 | 宝鸽牌 | 电动正三轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1590,1550 | 690,680 | 1020,1020 | — | — | — | 1113 | 212 | 88 | — | — |
369 | KH125T-6H | 江苏美俊特科技有限公司 | 坤豪牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1780 | 690 | 1100 | — | — | — | 1200 | 245 | 95 | 国四 | — |
369 | GHM5061XLJA1 | 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 巧阁牌 | 旅居车 | 柴油 | 5995,5861 | 2320,2400,2480 | 3050,3200 | — | — | — | 3308 | 5510 | 4600,4830 | 国六 | — |
369 | GHM5040XZH | 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 巧阁牌 | 指挥车 | 汽油 | 5982 | 2050 | 2920,3100 | — | — | — | 3745 | 4309 | 3950 | 国四 | — |
369 | GHM5040XJH | 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 巧阁牌 | 救护车 | 柴油 | 5780,5995 | 1974 | 2590,2700,2820 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2680,2800 | 国六 | — |
369 | GHM5020XJH | 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 巧阁牌 | 救护车 | 汽油 | 5140 | 1920 | 2390,2170 | — | — | — | 3198 | 2410 | 1955,1905 | 国六 | — |
369 | TWY5045TQPE6 | 湖北天威汽车有限公司 | 天威缘牌 | 气瓶运输车 | 柴油 | 5985,5585 | 1960,1950,1850 | 1976,2020,2250 | 3850,3450 | 1850,1750 | 400,500 | 2800,3200 | 4495,4295 | 2400,2200 | 国六 | — |
369 | HXC5055XXC6 | 河南须河车辆有限公司 | 白鸟牌 | 宣传车 | 柴油 | 7080 | 2022 | 2880,2820 | — | — | — | 3950 | 5000 | 3900 | 国六 | — |
369 | JF5342JQZ25G5 | 河南骏通车辆有限公司 | 骏通牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 13000 | 2600 | 3520 | — | — | — | 4680+1350 | 34250 | 34120 | 国六 | — |
369 | KY800DQT-16 | 江苏国威摩托车有限公司 | 庆雅牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1790 | 725 | 1100 | — | — | — | 1320 | 167 | 92 | — | — |
369 | HN4250B45C4M6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6860,6660 | 2520 | 3700,3750 | — | — | — | 3400+1350,3200+1350 | 25000 | 8500 | 国六 | — |
369 | HN4255H45C4M6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 危险品半挂牵引车 | 柴油 | 6985 | 2550 | 3800 | — | — | — | 3400+1350 | 25000 | 8500 | 国六 | — |
369 | HN4250H45C4M6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6985 | 2550 | 3800,3500 | — | — | — | 3400+1350 | 25000 | 8870 | 国六 | — |
369 | HN4250H36C8FCEV | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7490,7390 | 2550 | 3900,3835,3800 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 11800 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008