公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | BLM1200DT-4 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮摩托车 | 纯电动 | 1900 | 680 | 1100 | — | — | — | 1375 | 293 | 143 | — | — |
369 | BLM800DQT-5 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1850 | 710 | 1100 | — | — | — | 1360 | 200 | 102 | — | — |
369 | BLM800DQT-3 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮轻便摩托车 | 纯电动 | 1830 | 730 | 1080 | — | — | — | 1300 | 200 | 102 | — | — |
369 | BLM1200DT-5 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 白龙马牌 | 电动两轮摩托车 | 纯电动 | 1880 | 670 | 1100 | — | — | — | 1390 | 276 | 126 | — | — |
369 | DWP5030XXH1 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 笛沃牌 | 救险车 | 柴油 | 5660 | 1885 | 2150 | — | — | — | 3406 | 3295 | 2970 | 国六 | — |
369 | DWP5030XXH2 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 笛沃牌 | 救险车 | 柴油 | 5680 | 1900 | 2160 | — | — | — | 3470 | 3050 | 2725 | 国六 | — |
369 | DWP5030TPSD1 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 笛沃牌 | 大流量排水抢险车 | 柴油 | 5660 | 1885 | 2150 | — | — | — | 3406 | 3295 | 2970 | 国六 | — |
369 | JF125-D | 金翌车业有限公司 | 金福牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1980 | 770 | 1000 | — | — | — | 1240 | 258 | 108 | 国四 | — |
369 | XD1200DZH | 江苏欧皇电动科技有限公司 | 小刀微卡电三牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 3170,3150,3130,3150 | 1280,1280,1280,1280 | 1375,1370,1400,1350 | — | — | — | 1990,2020 | 439,451 | 240,252 | — | — |
369 | XD1200DZH-2 | 江苏欧皇电动科技有限公司 | 小刀微卡电三牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 3320,3340,3300,3250 | 1300,1300,1300,1300 | 1410,1410,1400,1370 | — | — | — | 2220,2200 | 469,479,482 | 270,280,283 | — | — |
369 | JHN5032CGXSHBEV4 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动售货车 | 纯电动 | 4715 | 1710 | 2485 | 2770 | 1560 | 1640 | 2900 | 2510 | 1510 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | QYZ5180ZDZ6 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 吊装式垃圾车 | 柴油 | 8000 | 2500 | 3630 | — | — | — | 4500 | 18000 | 11900 | 国六 | — |
369 | WY125T-121E | 台州市王野机车有限责任公司 | 王野牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1908 | 665 | 1132 | — | — | — | 1330 | 252 | 102 | 国四 | — |
369 | KFT5043XLC61 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 康飞牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2030,2130,2210 | 2760,2960,3160 | 4030 | 1850,1950,2030 | 1600,1800,2000 | 3365,3360 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | KFT5040XLC61 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 康飞牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2535,2650,2690,2730,2755,2870,2910,2950 | — | — | — | 3760 | 4495 | 2935,3025 | 国六 | — |
369 | KFT5041XLC62 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 康飞牌 | 冷藏车 | 柴油 | 4875 | 2000,2018 | 2180,2240,2300,2350,2555,2620,2680,2725 | 2135,2290,2330,2370 | 1620 | 1150,1530,1560,1590 | 2800 | 3750 | 2560,2460 | 国六 | — |
369 | YYD5072ZYSD6 | 远大汽车制造有限公司 | 衡霸牌 | 压缩式垃圾车 | 柴油 | 6700,6380 | 2130 | 2420,2490 | — | — | — | 3308 | 7360 | 5760,6045 | 国六 | — |
369 | SQL5041XYLA2DB | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | 医疗车 | 柴油 | 5490 | 1998 | 2345,2470 | — | — | — | 3640 | 3550 | 2370,2510 | 国六 | — |
369 | SQL5046XGCECZ-D | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | 工程车 | 柴油 | 5995 | 2020 | 2750 | 1240,1800 | 1840 | 600 | 3300 | 4490 | 3160,2980,2810 | 国六 | — |
369 | SQL5040XYCA7DB | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | 运钞车 | 柴油 | 5130,5225 | 1998 | 2207,2395 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2440,2590,2740 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008