公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFF6120G9EV11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 12000 | 2550 | 3250 | — | — | — | 6100 | 18000 | 12150,12850 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6609G6EV22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 5990 | 2100,2250 | 2870,2970 | — | — | — | 2850 | 9000 | 5200,5500,5700,5950 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6900N8D6Y | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 客车 | 柴油 | 8990 | 2530 | 3425,3305 | — | — | — | 4300 | 12900 | 9500,9300 | 国六 | — |
369 | HFF6650GEV33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 6540 | 2100 | 2870,2970 | — | — | — | 3200 | 8990 | 5050,5200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | LC5160XYQ | 兰州海默海狮特种车辆有限公司 | 海狮牌 | 仪器车 | 柴油 | 8350 | 2480 | 3565,3515 | — | — | — | 4500 | 16000 | 15480,15545,15610 | 国六 | — |
369 | LC5110TSJ | 兰州海默海狮特种车辆有限公司 | 海狮牌 | 试井车 | 柴油 | 7510 | 2410 | 3415,3170 | — | — | — | 3800 | 10590 | 10200,10265,10330 | 国六 | — |
369 | LC5041XYQ | 兰州海默海狮特种车辆有限公司 | 海狮牌 | 仪器车 | 柴油 | 5995 | 2060 | 2630 | — | — | — | 3610 | 3800 | 3605 | 国六 | — |
369 | LC5040XJE | 兰州海默海狮特种车辆有限公司 | 海狮牌 | 监测车 | 柴油 | 5890 | 2036 | 2590 | — | — | — | 3610 | 3600 | 3405 | 国六 | — |
369 | LC5100XYQ | 兰州海默海狮特种车辆有限公司 | 海狮牌 | 仪器车 | 柴油 | 7510 | 2410 | 3415,3170 | — | — | — | 3800 | 10190 | 9800,9865,9930 | 国六 | — |
369 | LJ2000DZH | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2970 | 1070 | 1390 | — | — | — | 1980 | 440 | 195 | — | — |
369 | NJL6106EVF | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动低地板城市客车 | 纯电动 | 10490 | 2550 | 3320 | — | — | — | 5800 | 18000 | 11650,11980,12450 | — | — |
369 | NJL5033XXYEVC | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990,5880 | 2000,1950,1910,1900,1890,1840 | 2660,2640,2540,2110 | 3980,3830,3700 | 1870,1860,1820,1770,1750,1720 | 1850,1750,1650,1200 | 3180 | 3495 | 2200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | NJL6117EV7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动客车 | 纯电动 | 10995 | 2480 | 3450,3610 | — | — | — | 5600 | 18000 | 11850,12300 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | NJL6100EV15 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 10490 | 2550 | 3050,3250 | — | — | — | 6100,5800 | 18000 | 10200,10550,10900 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | NJL4251KEKBEV9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7510,7560 | 2550 | 3280,3750,3345 | — | — | — | 3850+1350,3850+1400 | 25000 | 10650,11700,11000 | — | — |
369 | NJL4251KEKBEV12 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7510,7560 | 2550 | 3280,3750 | — | — | — | 3850+1350,3850+1400 | 25000 | 10650,11700 | — | — |
369 | NJL6116EVF2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动低地板城市客车 | 纯电动 | 10795 | 2550 | 3320 | — | — | — | 5110 | 18000 | 11130,11480,11830 | — | — |
369 | NJL5033CCYEVC | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990 | 1950,1840 | 2760 | 3980 | 1860,1750 | 360 | 3180 | 3495 | 2200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | NJL1033EV2C | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5990,5880 | 1950,1910,1840,1810 | 2120 | 3980,3830,3700 | 1860,1820,1750,1720 | 360 | 3180 | 3495 | 2000 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | NJL6117EVG10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 10995 | 2480 | 3450,3610 | — | — | — | 5600 | 18000 | 11900,12150 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008