公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SY150-14C | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 双鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2040 | 770 | 1090 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | SY150-14U | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 双鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2070 | 780 | 1110 | — | — | — | 1330 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | SY125-20B | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 双鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2070 | 720 | 1150 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | SY125-20K | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 双鹰牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1970 | 825 | 1125 | — | — | — | 1300 | 265 | 115 | 国四 | — |
369 | MH250ZH-2 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 慕虎牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3500 | 1495 | 1820 | — | — | — | 2580 | 945 | 595 | 国四 | — |
369 | MH250ZH | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 慕虎牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3500 | 1495 | 1520 | — | — | — | 2350 | 748 | 398 | 国四 | — |
369 | ZM100T-12B | 广东大福摩托车有限公司 | 追梦仑牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1820 | 695 | 1100 | — | — | — | 1280 | 250 | 100 | 国四 | — |
369 | ZM125-K | 广东大福摩托车有限公司 | 追梦仑牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1990 | 750 | 1010 | — | — | — | 1260 | 260 | 110 | 国四 | — |
369 | ZM100T-5K | 广东大福摩托车有限公司 | 追梦仑牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1840 | 660 | 1060 | — | — | — | 1250 | 250 | 100 | 国四 | — |
369 | ZM100T-4K | 广东大福摩托车有限公司 | 追梦仑牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1810 | 650 | 1120 | — | — | — | 1310 | 249 | 99 | 国四 | — |
369 | YB100T-12B | 广东大福摩托车有限公司 | 镒宝牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 1820 | 695 | 1100 | — | — | — | 1280 | 250 | 100 | 国四 | — |
369 | EHY5041XLJ6 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 华专一牌 | 旅居车 | 柴油 | 4950,5160,5035,5205 | 2020 | 2345,2455,2465,2645 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2850 | 国六 | — |
369 | EHY5045XLJS6 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 华专一牌 | 旅居车 | 柴油 | 5866,5676,5546 | 2062 | 2535,2665,2835 | — | — | — | 3366 | 3550 | 3080 | 国六 | — |
369 | EHY5046XLJS6 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 华专一牌 | 旅居车 | 柴油 | 5998,5940 | 2200,2150 | 2535,2665,2835,2880 | — | — | — | 3760 | 4495 | 4080,3750 | 国六 | — |
369 | EHY5040XLJ6 | 湖北华一专用汽车有限公司 | 华专一牌 | 旅居车 | 柴油 | 5785,5975 | 2000 | 2552,2702,2712,2872 | — | — | — | 3850 | 3800 | 3350 | 国六 | — |
369 | HFF6709G7EV22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 6990 | 2250 | 3120 | — | — | — | 3600 | 11000 | 5750,5950,6250,6500 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6709G7EV11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 6990 | 2250 | 2890,2990 | — | — | — | 3600 | 11000 | 5600,5800,6000,6200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6709G7EV21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 6990 | 2250 | 3120 | — | — | — | 3600 | 11000 | 5900,6100,6400,6650 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6101E9FCEV12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | 氢气 | 10450 | 2550 | 3400 | — | — | — | 5700 | 18000 | 11000,11500,12000 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFF6120E9EV22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低地板城市客车 | 纯电动 | 12000 | 2550 | 3250 | — | — | — | 6000 | 18000 | 12050,12490 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008