登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 XG1500DZH-6 河南新鸽摩托车有限公司 新鸽牌 电动正三轮摩托车 纯电动 2960 1070 1680 2000 640 250
    369 XG3000DZH-2 河南新鸽摩托车有限公司 新鸽牌 电动正三轮摩托车 纯电动 3500,3500,3445 1280,1280,1280 1485,1485,1485 2275,2275,2295 850 360
    369 FS1500DZH 河南丰收新能源车辆有限公司 丰收牌 电动正三轮摩托车 纯电动 2995,3100 1080,1080 1405,1380 1952,2049 529 264
    369 WX1500DZH-2 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 五星牌 电动正三轮摩托车 纯电动 3160,3050,3050 1160,1110,1160 1710,1710,1710 2080,1985,1985 740 380 国三
    369 WX1800DZH 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 五星牌 电动正三轮摩托车 纯电动 3500,3335 1280,1280 1800,1800 2290 880 435 国三
    369 HH1800DZH-2 江苏淮海新能源车辆有限公司 淮海牌 电动正三轮摩托车 纯电动 2930,3030,3070 1180,1180,1200 1645,1645,1720 1880,1930 675 310
    369 DF125-K 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 1990 750 1010 1260 260 110 国四
    369 DF100T-3K 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 1760 660 1070 1200 244 94 国四
    369 DF150-2H 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 2070 780 1100 1300 270 120 国四
    369 DF125-2K 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 2000 720 1130 1260 270 120 国四
    369 DF100T-8K 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 1820 700 1070 1280 248 98 国四
    369 DF125-8S 广东大福摩托车有限公司 大福牌 两轮摩托车 汽油 2000 840 1140 1310 270 120 国四
    369 WL125T-12C 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 梦威拉牌 两轮摩托车 汽油 1815 680 1120 1240 249 99 国四
    369 WL125T-6C 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 梦威拉牌 两轮摩托车 汽油 1865 705 1090 1245 249 99 国四
    369 GSX250R-A 常州豪爵铃木摩托车有限公司 铃木牌 两轮摩托车 汽油 2085 740 1110 1430 365 178 国四
    369 WY125T-5D 广州五羊摩托有限公司 五羊牌 两轮摩托车 汽油 1860 670 1120 1260 254 104 国四
    369 WY125T-D 广州五羊摩托有限公司 五羊牌 两轮摩托车 汽油 1830 680 1120 1250 256 106 国四
    369 DLP5030XXYBEVT01LA 德力新能源汽车有限公司 德帅牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4825 1587 2450 3050 1410 1570 2700 2510 1580 磷酸铁锂电池
    369 DLP5040XXYBEVT20A 德力新能源汽车有限公司 德帅牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2200 3100 4150 2040 2040 3365 4495 2950 磷酸铁锂电池
    369 DLP1030BEVU31 德力新能源汽车有限公司 德帅牌 纯电动多用途货车 纯电动 5330 1870 1840 1575 1610 530 3100 3220 2000 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1