公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | DLP5030XXYBEVT01L | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4825,4055 | 1587,1524 | 2450 | 3050,2280 | 1410 | 1570 | 2700,2000 | 2510 | 1520 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5030XXYBEVT11 | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5630 | 1770 | 2680 | 3500 | 1610 | 1750 | 2850 | 3495 | 2130 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5040XXYFCEVT20H | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池厢式运输车 | 氢气 | 5995 | 2240 | 3065 | 3525 | 2030 | 2045 | 3365 | 4495 | 3670 | — | 三元锂离子电池 |
369 | DLP4250FCEVT81H | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7470 | 2550 | 3540,3995 | — | — | — | 3850+1350 | 25000 | 11000 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5030XXYBEVT01 | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4055,4825 | 1587,1524 | 2360,2470 | 2280,3050 | 1410 | 1570 | 2000,2700 | 2510 | 1450 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5042XXYFCEVT20H | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池厢式运输车 | 氢气 | 5995 | 2240 | 3065 | 3525 | 2030 | 2045 | 3365 | 4495 | 3670 | — | 三元锂离子电池 |
369 | DLP1030BEVT01 | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 3990 | 1506 | 1957 | 2280 | 1410 | 340 | 2000,2700 | 2510 | 1320 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5041XXYFCEVT20H | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池厢式运输车 | 氢气 | 5995 | 2240 | 3065 | 3525 | 2030 | 2045 | 3365 | 4495 | 3670 | — | 三元锂离子电池 |
369 | DLP5030XYZBEVM22 | 德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 4430 | 1626 | 1965 | 2400 | 1420 | 1320 | 2800 | 2510 | 1320 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DLP5011XXYBEVD01 | 德力新能源汽车有限公司 | 大力牛魔王牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 3300 | 1080 | 1700 | 1662 | 1033 | 1033 | 2200 | 945 | 590,615 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SMQ5032ZXXSCE6 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 汽油 | 4340 | 1580 | 2060 | 1860 | 1410 | 960 | 2700 | 2840 | 1310 | 国六 | — |
369 | SMQ5040ZXXEQE6 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5100,4900 | 1690 | 1976 | — | — | — | 3000,2800 | 4495 | 2080 | 国六 | — |
369 | SMQ5030ZXXEQE6 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 汽油 | 4960,4760,4610 | 1680 | 1950 | 2350 | 1500 | 1000 | 2800,2600 | 3495 | 1750,1660 | 国六 | — |
369 | JS6828GHBEV | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 8200 | 2260 | 3050,3130,3160 | — | — | — | 4300,4900 | 10600 | 6500,6800 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | JS6600GHBEV2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 5985 | 2190 | 2755,2840,3000 | — | — | — | 2990,3195 | 8000 | 4900,5100 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | JS6859GHBEV8 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 8545 | 2430 | 3025,3165 | — | — | — | 4550 | 13500 | 7800,8100,8400 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | JS6108GHBEV28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 10500 | 2500,2550 | 3050,3210,3265,3420,3230 | — | — | — | 5600,5800 | 18000 | 10100,10600 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SJ150-2H | 广东大福摩托车有限公司 | 双健牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2070 | 780 | 1100 | — | — | — | 1300 | 270 | 120 | 国四 | — |
369 | SJ125-2K | 广东大福摩托车有限公司 | 双健牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2000 | 720 | 1130 | — | — | — | 1260 | 270 | 120 | 国四 | — |
369 | SJ125-8S | 广东大福摩托车有限公司 | 双健牌 | 两轮摩托车 | 汽油 | 2000 | 840 | 1140 | — | — | — | 1310 | 270 | 120 | 国四 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008