公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | LX150ZH-26A | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3340,3230 | 1280,1280 | 1510,1510 | — | — | — | 2120 | 730 | 330 | 国四 | — |
369 | LX150ZH-26 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3160,3315 | 1170,1228 | 1380,1440 | — | — | — | 2120,2220 | 720 | 320 | 国四 | — |
369 | LX110ZH-26 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3070,3150 | 1070,1120 | 1340 | — | — | — | 2000,2050 | 560 | 260 | 国四 | — |
369 | ZZ4256V324HF1WE | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 6925,7170,7525 | 2496,2550 | 3445,3790,3960,3980 | — | — | — | 3200+1400,3300+1400,3800+1400 | 25000 | 8800 | 国六 | — |
369 | ZZ4256V384HF1CB | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | CNG | 7525,7925 | 2520 | 3290,3620,3960,3980,3845 | — | — | — | 3800+1400,4200+1400 | 25000 | 10600,11020 | 国六 | — |
369 | ZZ1166K501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 载货汽车 | 柴油 | 8450,8650,9000 | 2550 | 3020,3200,3350,3550 | 6200,6750,6800,6920 | 2460 | 550,600 | 4700,5000,5200 | 16000 | 7300,7880 | 国六 | — |
369 | ZZ4256W324HF1W | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 危险品牵引车 | 柴油 | 6925,7525,7170 | 2496,2550 | 3290,3620,3845,3960,3980,3500 | — | — | — | 3200+1400,3800+1400,3300+1400 | 25000 | 8800 | 国六 | — |
369 | ZZ4186W361HF1B | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6070,6417,6670,6800 | 2496,2550 | 3290,3620,3845,3960,3980 | — | — | — | 3600,3900,4200 | 18000 | 6800,7400 | 国六 | — |
369 | ZZ5166CCYK501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 8450,8650,9000 | 2550 | 3900,3950,3980 | 6200,6750,6800,6920 | 2460 | 550,600 | 4700,5000,5200 | 16000 | 7300,7880 | 国六 | — |
369 | ZZ4186V391HF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6500 | 2496,2550 | 3420,3645,3980 | — | — | — | 3900 | 18000 | 7100 | 国六 | — |
369 | ZZ5166XXYK501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 8450,8650,9000,10000,12000 | 2550 | 3980 | 6200,6750,6800,6920,7800,9600 | 2450,2500 | 2500,2600,2700,2730,2800 | 4700,5000,5600,7100,5200 | 16000 | 7880 | 国六 | — |
369 | ZZ5166XLCK521GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 冷藏车 | 柴油 | 9170,9370,10170,10370,12000 | 2600 | 3980 | 6720,7720,9400 | 2400,2450 | 2450,2500,2600 | 5200,5800,7100 | 16000 | 7880 | 国六 | — |
369 | ZZ5186XXYN561GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 8450,8650,9000,10000,11080 | 2550 | 3980 | 6200,6800,7520,7800,7920,8600 | 2450,2500 | 2500,2600,2700,2730,2800 | 4700,5000,5600,6300 | 18000 | 7880,8500 | 国六 | — |
369 | ZZ4256W324HF1B1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6925,7125,7170 | 2496,2550 | 3290,3620,3845,3960,3980 | — | — | — | 3225+1350,3200+1400,3300+1400,3325+1350,3400+1400 | 25000 | 8800,9300 | 国六 | — |
369 | ZZ4256V33WHF1B | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 7195 | 2496,2550 | 3290,3620,3960,3845,3980 | — | — | — | 3300+1400 | 25000 | 8800,9300 | 国六 | — |
369 | ZZ4256V324HF1W | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 危险品牵引车 | 柴油 | 6925,7525,7170 | 2496,2550 | 3290,3620,3960,3980,3845,3500 | — | — | — | 3200+1400,3800+1400,3300+1400 | 25000 | 8800 | 国六 | — |
369 | ZZ4256V324HF1B | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6925,7125,7170 | 2496,2550 | 3290,3620,3960,3980,3845 | — | — | — | 3225+1350,3200+1400,3400+1400,3300+1400,3325+1350 | 25000 | 8800,9300 | 国六 | — |
369 | YS150ZH | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 北方永盛牌 | 正三轮摩托车 | 汽油 | 3500 | 1300 | 1520 | — | — | — | 2360 | 700 | 400 | 国四 | — |
369 | JP1500DZH-19 | 四川金彭车业有限公司 | 金彭牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2710,2710 | 1025,1025 | 1170,1210 | — | — | — | 1855 | 483 | 190 | — | — |
369 | JP1500DZH | 江苏金彭集团有限公司 | 金彭牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2630,2705 | 930,970 | 1260,1260 | — | — | — | 1845 | 469,473 | 180,184 | — | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008