公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | XYT5048XYBNJ4 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 新逾捷牌 | 运兵车 | 柴油 | 5960,5995,5950,5985 | 2000 | 2595 | — | — | — | 3310 | 4280 | 2900 | 国六 | — |
369 | XYT5048XZBNJ5 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 新逾捷牌 | 装备车 | 柴油 | 5995,5960,5950,5985 | 2000 | 2595 | — | — | — | 3310 | 4280 | 2650 | 国六 | — |
369 | XYT5040XYBNJ1 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 新逾捷牌 | 运兵车 | 柴油 | 4849,5059 | 2000 | 2575 | — | — | — | 2800 | 3550 | 2290 | 国六 | — |
369 | HYS5043TQZQ6QL | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2200,2250,2300 | 2200,2270 | — | — | — | 3360 | 4495 | 2865 | 国六 | — |
369 | HYS5042TQZB6QL | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2200,2250,2300 | 2260,2290 | — | — | — | 3360 | 4495 | 2800,2865 | 国六 | — |
369 | HYS5030TFZJ6 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 防撞缓冲车 | 柴油 | 5950,5995 | 2060,2150 | 2530,2680 | — | — | — | 3085,3350 | 2695 | 2370 | 国六 | — |
369 | HYS5046XLCJ6 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2160,2210,2260,2310 | 2950,3050,3250,3350 | 4080,4050 | 2000,2100 | 1800,1900,2000,2100,2200 | 3360 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | ZS1500DZH-16 | 江苏宗申车业有限公司 | 宗申牌 | 电动正三轮摩托车 | 纯电动 | 2920,3020,2920 | 1200,1200,1150 | 1230,1230,1230 | — | — | — | 1950,2010 | 550,560 | 210,220 | — | — |
369 | JYA5040XXC-CDW1 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 凯乐泰牌 | 宣传车 | 柴油 | 5995 | 2190 | 3170 | 3900 | 1650 | 2050 | 3360 | 4495 | 4300 | 国六 | — |
369 | JYA5040XLC-BJ3 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 凯乐泰牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2060,2110,2160,2210,2260,2290,2310 | 2800,2900,3000,3100,3200,3300 | 3650,4030 | 1900,1950,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2100,2200 | 3360 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | JYA5040XYY-ZZ1 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 凯乐泰牌 | 医疗废物转运车 | 柴油 | 5995 | 2060,2110,2160,2210,2260,2290,2310 | 2800,2900,3000,3100,3200,3300 | 3650,4030 | 1900,1950,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2100 | 3280,3360 | 4495 | 3600 | 国六 | — |
369 | JYA5020XLC-BJ2 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 凯乐泰牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5020,5270 | 1700,1720,1770,1800,1820 | 2000,2100,2200,2300,2400,2500,2650 | 2800,3050 | 1560,1580,1630 | 1020,1120,1220,1320,1420,1520,1670 | 3070,3170 | 2185 | 1560 | 国六 | — |
369 | BYD5022XLHBEVA1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动教练车 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | — | — | — | 2610 | 1725 | 1350 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD5022XLHBEVA | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动教练车 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | — | — | — | 2610 | 1725 | 1350 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SDS5030XCCB6 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 舜德牌 | 餐车 | 汽油 | 5570,5620,5670,5720 | 1900,1950 | 2900,2950 | 3700 | 1800 | 1820 | 3200,3300 | 3350 | 3220 | 国六 | — |
369 | HXK5030XXYBEVA02 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 国吉牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5080 | 1605 | 2410,2160 | 3150,3110 | 1530,1490,1510 | 1560,1320,1540,1300 | 3050 | 2700 | 1480,1460,1500,1520 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZLC5041TQPJ6 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | 气瓶运输车 | 柴油 | 5995 | 2240,2190,2140,2090 | 2380,2200 | 4200,4150,4100 | 2100,2050,2000 | 600,550 | 3360 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | ZLC5041XQYJ6 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | 爆破器材运输车 | 柴油 | 5995 | 2240,2200,2140,2100,2040,2000,1990,1940,1900 | 3100,3050,2950,2850 | 4100,4150 | 2100,2000,1900,1850,1800 | 2050,2000,1900,1800 | 3360 | 4495 | 3350,3250,3050 | 国六 | — |
369 | ZLC5041XRQJ6 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | 易燃气体厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2240,2200,2140,2100,2040,2000,1970,1940,1900 | 3100,3050,3000,2950,2850 | 4150,4100 | 2100,2000,1900,1850,1800 | 2050,2000,1900,1800 | 3360 | 4495 | 3250,3100,3000 | 国六 | — |
369 | CHX5033XSWC | 长久汽车制造有限公司 | 恒信致远牌 | 商务车 | 汽油 | 5370,5400 | 1928 | 1880,1920,2100,1980 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2640,2550 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008