公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HDY5020XXYBEV05 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4400 | 1570 | 2050 | 2505 | 1490 | 1258 | 2800 | 2000 | 1230 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HDY5020XYZBEV01 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 4400 | 1570 | 2400 | 2505 | 1490 | 1608 | 2800 | 2000 | 1245 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HYV5040XLC | 山西荟阳汽车制造股份有限公司 | 荟阳汽车牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2000 | 2795 | 3440 | 1600 | 1580 | 3310 | 4280 | 2900 | 国六 | — |
369 | SRC5020XLCB6 | 山东欧瑞车辆有限公司 | 欧瑞驿通牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5240 | 1870 | 2090 | 2200 | 1370 | 1100 | 3200 | 2390 | 1720 | 国六 | — |
369 | LDY5240TSYA8B | 河南德野专用车辆股份有限公司 | 诺马迪森牌 | 宿营车 | 柴油 | 11380 | 2550 | 3995 | — | — | — | 1750+3650+1450 | 24490 | 24100 | 国六 | — |
369 | LDY5160TSYA4 | 河南德野专用车辆股份有限公司 | 诺马迪森牌 | 宿营车 | 柴油 | 8930 | 2550 | 3800 | — | — | — | 4500 | 16200 | 16005 | 国六 | — |
369 | XLG5031XJH60 | 西安蓝港数字医疗科技股份有限公司 | 蓝港牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5520 | 1986 | 2380,2450,2495,2510 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2410 | 国六 | — |
369 | XLG5031XJHZ60 | 西安蓝港数字医疗科技股份有限公司 | 蓝港牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5520 | 1986,2040 | 2380,2450,2495,2510 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2480 | 国六 | — |
369 | QDG5031ZXX | 青岛东风汽车改装有限公司 | 天翔牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 汽油 | 4500 | 1580 | 1935 | 2320 | 1360 | 935 | 2990 | 3495 | 1720 | 国六 | — |
369 | QDG5030ZXX | 青岛东风汽车改装有限公司 | 天翔牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 汽油 | 4200 | 1580 | 1945 | 2050 | 1380 | 930 | 2700 | 2840 | 1600 | 国六 | — |
369 | ZYW5040ZXX6BJ | 山东中运专用汽车有限公司 | 中运威牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 4560 | 1720 | 2100 | 2300,2200,2100,2000 | 1620,1600,1500 | 1200,1100,1000 | 2600 | 4495 | 2030 | 国六 | — |
369 | SRC5040TQPB6 | 山东欧瑞车辆有限公司 | 欧瑞骏升牌 | 气瓶运输车 | 柴油 | 5995 | 2260,2160,2060 | 2430 | 4200,4100 | 2100,2000,1900 | 600,550,500 | 3360 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | SRC5020XYZB6 | 山东欧瑞车辆有限公司 | 欧瑞骏升牌 | 邮政车 | 汽油 | 5240 | 1870 | 1950 | 2655 | 1640 | 1300 | 3200 | 2390 | 1540 | 国六 | — |
369 | BJK5030TXU-6 | 北京安龙科技集团有限公司 | 安龙牌 | 巡逻车 | 汽油 | 5540 | 2032 | 2061,2407 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2360 | 国六 | — |
369 | XSP5040ZXXZZEV | 重庆鸿旭实业有限公司 | 莫敦思特牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 纯电动 | 5370 | 2070 | 2330 | 1700 | 1740 | 990 | 3280 | 4495 | 3400,3100 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DJV5070XLJ01 | 南充东嘉新能源汽车有限公司 | 东嘉加乐牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940 | 2380 | 3015,3060 | — | — | — | 3308 | 7360 | 5945 | 国六 | — |
369 | SSC5036XSWA | 江苏车驰汽车有限公司 | 兰驰牌 | 商务车 | 汽油 | 5370,5400 | 1928 | 1880,1920,1998,2060,2100 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2640,2550 | 国六 | — |
369 | YTV5041TSY | 山东远通汽车智能科技有限公司 | 远通华美牌 | 宿营车 | 柴油 | 5341 | 1986,2040 | 2375,2390 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2650,2750 | 国六 | — |
369 | HA5040ZZZS6 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 自装卸式垃圾车 | 柴油 | 5200 | 1760 | 2350 | 3210 | 1660 | 1300 | 2800 | 4495 | 2850 | 国六 | — |
369 | HZM5045TQZ | 合肥正浩机械科技有限公司 | 睿正牌 | 清障车 | 柴油 | 5995,5950 | 2290,2280,2200 | 2290,2260,2210,2180 | — | — | — | 3365 | 4495 | 2865,2800 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008