公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | BQ1035SCDM | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5624,5595 | 1885,1915 | 1805,1820,1840,1850,1870,1915,1930,1900 | 1810 | 1620 | 515 | 3513 | 2890 | 2070 | 国六 | — |
369 | BQ1035CDM | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5624 | 1885 | 1805,1820,1840,1850,1870,1900 | 1810 | 1620 | 515 | 3513 | 2790 | 1970 | 国六 | — |
369 | BQ1035SCDM1 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5595,5624 | 1885,1915 | 1805,1820,1840,1850,1870,1915,1930,1900 | 1810 | 1620 | 515 | 3513 | 2830 | 2070 | 国六 | — |
369 | BQ1035CD | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5341 | 1885 | 1805,1820,1840 | 1530 | 1620 | 515 | 3230 | 2755 | 1935 | 国六 | — |
369 | BQ1035SCD | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5341 | 1885 | 1805,1820,1840 | 1530 | 1620 | 515 | 3230 | 2830 | 2010 | 国六 | — |
369 | HCV5040XZHD | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 海能达牌 | 指挥车 | 柴油 | 5320 | 2310 | 2750 | — | — | — | 3800 | 4495 | 4365 | 国六 | — |
369 | DFD4250GLFCEV1 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7560 | 2550 | 3730 | — | — | — | 3900+1350 | 25000 | 10900 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DFD4180GLFCEV | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7110 | 2500,2550 | 2770,2820,3000 | — | — | — | 4200 | 18000 | 7920,8100 | — | 锰酸锂电池 |
369 | FZB5030XXHCCP4Q | 青岛九瑞汽车有限公司 | 九瑞牌 | 救险车 | 汽油 | 5602,5665 | 1883 | 2290,2180,2120,2000 | — | — | — | 3470 | 2835 | 2510 | 国六 | — |
369 | YJW5184TXSBEV | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动洗扫车 | 纯电动 | 9460,9160 | 2545 | 3380 | — | — | — | 5600,5300 | 18000 | 14270,14890 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | GWZ5044XLJ | 洛阳七狼房车装备有限公司 | 七狼装备牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2595,2620,2650,2690,2755,2815,2840,2870,2910 | — | — | — | 3760 | 4495 | 3560 | 国六 | — |
369 | GWZ5043XLJ-B2 | 洛阳七狼房车装备有限公司 | 七狼装备牌 | 旅居车 | 柴油 | 5800,5495,5995 | 2040,2060 | 2810,2830,3000 | — | — | — | 3300 | 4000 | 3600 | 国六 | — |
369 | CSZ5181XYC-BL6 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | 运钞车 | 柴油 | 8250,8380,8500,8630,8750,8880,9600,9730,9850,9980 | 2500,2540 | 3150,3180,3350 | 5560,5400,5650,6475,6800,6950 | 2360,2290,2410 | 1680,1760,1800 | 4600,5600 | 18000 | 10700,11200,11600 | 国六 | — |
369 | CSZ5030XJC | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | 检测车 | 汽油 | 5370,5400 | 1928 | 1880,1920,1980,2050,2090 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2400,2550 | 国六 | — |
369 | WKY5040ZXX-6A | 诸城市凯丰翊汽车科技有限公司 | 凯丰翊牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 4910,5050,5350,5450 | 1970,2050,2100 | 2190,2145,2070,2250 | 3500,3200,3000 | 1820,1900,1700 | 900,1300,950 | 2600,2800,3200 | 4495 | 3500,3790,3600,3830 | 国六 | — |
369 | LWT5042XLJDAQS | 山东格莱宝汽车有限公司 | 陆威特牌 | 旅居车 | 柴油 | 5998 | 2098 | 2590,2640,2690,2750,2845 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3360,3580,3842 | 国六 | — |
369 | XTP5041TQZPQL6 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 星通牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2280 | 2260 | — | — | — | 3360 | 4495 | 2865 | 国六 | — |
369 | XTP5036XJHV362H-MQQ6 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 星通牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5518 | 1986,2035 | 2040,2090,2155,2205,2395,2430,2470,2510,2560 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2360,2480 | 国六 | — |
369 | QMJ6111BEVGA | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 10505 | 2550 | 3355,3460 | — | — | — | 5120 | 18000 | 11600,11000 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ALT5046XJC6H | 南京艾伦特专用汽车有限公司 | 雨花牌 | 检测车 | 柴油 | 5680 | 2011,2022,2040 | 2735,2810,2825,2925,2980 | — | — | — | 3300 | 3800 | 3605 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008