公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | JYG5050XZHGCFP | 江阴市汽车改装厂有限公司 | 神探牌 | 指挥车 | 柴油 | 5995 | 2060 | 2880 | — | — | — | 3310 | 4550 | 3725,3740,3755,3770 | 国六 | — |
369 | AD5040ZZZDFBEV | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 森远牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 5630 | 1660 | 2400 | 2970 | 1530 | 1195 | 3000 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | STY5040XLC | 沈阳天鹰专用汽车制造有限公司 | 天野牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2280 | 3050,3250 | 4100,3685 | 2100 | 1900,2100 | 3360 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | CYT5040XLJ8 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940,5990 | 2110,2200,2210 | 2535,2755,2815,2860,2875,2995,3075 | — | — | — | 3760 | 4495 | 3400,3650 | 国六 | — |
369 | CYT5050XDSK1 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | 电视车 | 汽油 | 7010 | 2040 | 2620,2950,3080 | — | — | — | 3935 | 5220 | 4830 | 国四 | — |
369 | CYT5042TSY | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | 宿营车 | 柴油 | 4950 | 1998 | 2250 | — | — | — | 3100 | 3550 | 2450 | 国六 | — |
369 | CYT5040XLJD3 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | 旅居车 | 柴油 | 5498 | 2062 | 2640 | — | — | — | 3366 | 3550 | 3100 | 国六 | — |
369 | NTT5187TWQ6 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | 紫琅牌 | 道路污染清除车 | 柴油 | 8480,8780 | 2500,2550 | 3300 | — | — | — | 4700,5000 | 18000 | 12555 | 国六 | — |
369 | HLM5140XJC01 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 | 红轮四方牌 | 检测车 | 柴油 | 8790 | 2550 | 3770 | — | — | — | 5000 | 14095 | 13900 | 国六 | — |
369 | LJR5040XLJYW1 | 众锐工设(山东)房车制造有限公司 | 众锐工设牌 | 旅居车 | 柴油 | 5997 | 2360,2380 | 3150,3210 | — | — | — | 3450 | 4498 | 4090 | 国六 | — |
369 | HMT5041XYBQ6 | 河南鸿马实业有限公司 | 鸿马斯特牌 | 运兵车 | 柴油 | 6720,6543 | 2098 | 3020,2860 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3060 | 国六 | — |
369 | HMT5200XZHS6 | 河南鸿马实业有限公司 | 鸿马斯特牌 | 指挥车 | 柴油 | 12000 | 2550 | 3995 | — | — | — | 5775+1400 | 19600 | 19470,19405 | 国六 | — |
369 | QJM5037XJH-6 | 青岛索尔汽车有限公司 | 康福佳牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5509 | 1986,2040,2055,2070 | 2140,2150,2190,2200,2375,2390,2445,2460,2535,2550,2600,2615 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2360,2520,2580 | 国六 | — |
369 | QJM5046XSC6 | 青岛索尔汽车有限公司 | 康福佳牌 | 伤残运送车 | 柴油 | 5341,5475,5509 | 1986,2040 | 2040,2140,2395,2495 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2460,2550,2620 | 国六 | — |
369 | QJM5036XJH-6 | 青岛索尔汽车有限公司 | 康福佳牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5509 | 1986,2040,2055,2070 | 2140,2150,2190,2200,2375,2390,2445,2460,2535,2550,2600,2615 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2360,2520,2580 | 国六 | — |
369 | MN5120TXSBEVBYD | 南通明诺电动科技股份有限公司 | 明诺牌 | 纯电动洗扫车 | 纯电动 | 7340 | 2370 | 2750 | — | — | — | 4200 | 11800 | 8975 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | KLY5041XLJSH6 | 湖北凯立扬特种汽车有限公司 | 凯立扬牌 | 旅居车 | 柴油 | 5700 | 1998 | 2550 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2880 | 国六 | — |
369 | ZQK5028XBY6 | 上驰汽车有限公司 | 东鸥牌 | 殡仪车 | 汽油 | 5238 | 1878 | 1776,1800 | — | — | — | 3088 | 2435,2490 | 1880,1945 | 国六 | — |
369 | KS5032XSW18 | 昆山专用汽车制造厂有限公司 | 魁士牌 | 商务车 | 汽油 | 5370 | 1928 | 1880,1920,2050 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2430,2510 | 国六 | — |
369 | KS5041XJH11 | 昆山专用汽车制造厂有限公司 | 魁士牌 | 救护车 | 柴油 | 5495 | 2011,2051 | 2795 | — | — | — | 3300 | 3550 | 2520,2610 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008