公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | CZ4251SU40BEV1 | 河北长征汽车制造有限公司 | 长征牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7460 | 2545 | 3660,3390 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10000,10990 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YZZ5045ZXXEQ6 | 湖北一专汽车股份有限公司 | 专致牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5450 | 2100 | 2220,2180 | 2370 | 1400 | 700 | 2700,2950,3308 | 4495 | 3690 | 国六 | — |
369 | YZZ5041ZXXDY6 | 湖北一专汽车股份有限公司 | 专致牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5550 | 2080 | 2325,2220,2100,2080 | 3680 | 1980 | 900 | 3300 | 4495 | 3680 | 国六 | — |
369 | YSD5200XLJ | 扬州赛德房车有限公司 | 驿路亦家牌 | 旅居车 | 柴油 | 11990 | 2550 | 3770 | — | — | — | 6000+1370 | 20000 | 16800,17600 | 国六 | — |
369 | GXF5046XLC | 广州雪锋专用汽车有限公司 | 雪丰牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2270,2170,2070 | 3350,3250,3150,3050,2950 | 4060,3730 | 2100,2000,1900 | 2200,2100,2000,1900,1800 | 3360 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | CLA5040XLJ6YS | 湖北长力汽车制造有限公司 | 长力威牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940,5995 | 2110,2200 | 2755,2820,2850,2900,3040,2535,2620,2695 | — | — | — | 3760 | 4495 | 4087,3800 | 国六 | — |
369 | RLQ5043XSHSH6 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | 售货车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2535 | — | — | — | 3760 | 4495 | 2750,2900 | 国六 | — |
369 | RHH5041ZXXBJ6 | 海汇汽车制造有限公司 | 海汇牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5400 | 1980 | 2200,2150,2100 | — | — | — | 3200 | 4495 | 3510 | 国六 | — |
369 | JSC5044XLCXG26 | 江西省金沙汽车股份有限公司 | 雪莲冷链牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2120,2160,2210,2260 | 2750,2800,2900,3105,3205,3255,3305,3405,3455 | 3730,4085 | 1960,2000,2050,2100 | 1620,1670,1770,1975,2075,2125,2175,2275,2325 | 3360 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | JSC5049XLCXGA26 | 江西省金沙汽车股份有限公司 | 雪莲冷链牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5990 | 2120,2160,2210,2260,2360,2410,2460 | 2750,2800,2900,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400 | 3685,4085 | 1960,2000,2050,2100 | 1650,1700,1800,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300 | 3360 | 4490 | 3200 | 国六 | — |
369 | FLM5183GQXDFBEV | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | 纯电动 | 9220 | 2520 | 2950 | — | — | — | 5000 | 18000 | 9790 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | CTY5040ZZZA6 | 通亚汽车制造有限公司 | 通亚达牌 | 自装卸式垃圾车 | 柴油 | 5360 | 2300 | 2550 | — | — | — | 2850 | 4495 | 3520 | 国六 | — |
369 | SSC5032XFZC | 江苏车驰汽车有限公司 | 傲旋牌 | 福祉车 | 汽油 | 5370,5420 | 1928 | 1880,1920,1998,2040,2080 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2383,2450,2550 | 国六 | — |
369 | SXC5038XXYBEVR3 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4890 | 1715 | 2035 | 2670 | 1550 | 1350 | 3050 | 3150 | 1610 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZXT5170GXFAP50/B6D | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 振翔股份牌 | 压缩空气泡沫消防车 | 柴油 | 8730 | 2500 | 3650 | — | — | — | 4425 | 17050 | 11450 | 国六 | — |
369 | ZXT5160TXFGQ90/B65 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 振翔股份牌 | 供气消防车 | 柴油 | 9800 | 2510 | 3710 | — | — | — | 5425 | 16000 | 15550 | 国六 | — |
369 | HJZ5040XTYEQBEV | 中振汉江装备科技有限公司 | 中振汉江牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 纯电动 | 5420 | 1960 | 2250 | 3255 | 1930 | 1330 | 2800 | 4495 | 2820 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
369 | BRX6490DK5XBEV | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 辰际牌 | 纯电动轻型客车 | 纯电动 | 4925 | 1835 | 2115 | — | — | — | 3080 | 3015 | 1760 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | CTT5040ZZZGD3BEV | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 5150 | 1900 | 2280 | 3080 | 1685 | 1195 | 2800 | 4495 | 3450 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | WJR5310TSG20 | 天津渤海杰瑞石油装备有限公司 | 卡瑞特牌 | 压裂砂罐车 | 柴油 | 11040 | 2550 | 3320 | 6730 | 2100 | 1400 | 1800+4575+1400 | 31000 | 18360 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008