公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | WHH5060XLJC | 上海伟昊汽车技术股份有限公司 | 卡漠兹牌 | 旅居车 | 柴油 | 5998 | 2270,2390,2530 | 3250,3350,3385 | — | — | — | 3450 | 5700 | 5250,5180 | 国六 | — |
369 | WHH5035XSW | 上海伟昊汽车技术股份有限公司 | 卡漠兹牌 | 商务车 | 汽油 | 5370,5400 | 1928 | 1880,1920,2090,1980 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2510 | 国六 | — |
369 | SGW5046ZXXBJ6 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 祥农达牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5540 | 2000 | 2330 | — | — | — | 3360 | 4495 | 3025 | 国六 | — |
369 | SGW5040ZXXCA6 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 祥农达牌 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 5100,5050 | 1920 | 2150,2090 | 2700 | 1500 | 1000 | 2800 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | DNC5042XLCGH6M2 | 吉利四川商用车有限公司 | 焕瑞牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2250,2310 | 3250 | 4020 | 2100 | 2100 | 3360 | 4495 | 3100,3200 | 国六 | — |
369 | DNC1042GH6M2 | 吉利四川商用车有限公司 | 焕瑞牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2200,2150 | 2450 | 4150 | 2100,2050 | 400 | 3360 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HWD5020XDYJB6 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 宛都旺牌 | 电源车 | 汽油 | 4495 | 1680 | 1995 | — | — | — | 2945 | 2000 | 1870 | 国六 | — |
369 | TBJ5047XXHY5 | 安徽同博专用车制造有限公司 | 桐工牌 | 救险车 | 柴油 | 5670,5495 | 2040,2011 | 2820,2480,2726,2356 | — | — | — | 3300 | 4000 | 3150 | 国六 | — |
369 | DLQ5042XLJ6SX | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 大力牌 | 旅居车 | 柴油 | 5180,5350 | 2062 | 2635,2815 | — | — | — | 3000 | 3550 | 3100 | 国六 | — |
369 | DLQ5043XRYCA6 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 大力牌 | 易燃液体厢式运输车 | 柴油 | 5998 | 2100,2160,2180,2270 | 2930,3130 | 4100 | 2000,2060 | 1800,2000 | 3300,3600 | 4495 | 3600 | 国六 | — |
369 | DLQ5045XLJ6SX | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 大力牌 | 旅居车 | 柴油 | 5785,5985 | 1998 | 2650,2830 | — | — | — | 3850 | 3800 | 3050 | 国六 | — |
369 | DLQ5042XQYBJ6 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 大力牌 | 爆破器材运输车 | 柴油 | 5995 | 2100,2150,2170,2230 | 2850,2900,3050,3080,3100,3180 | 4020,4100 | 2000,2050 | 1800,2000,2100 | 3360 | 4495 | 3600 | 国六 | — |
369 | DLQ5040XJC6SX | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 大力牌 | 检测车 | 柴油 | 5785 | 1998 | 2450 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2750 | 国六 | — |
369 | QL4180BEVESKH | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 6240 | 2540 | 3055 | — | — | — | 3900 | 18000 | 7640 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | QL5043XXYMFHA | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2020,2070,2120,2170 | 2670,2790,2820,2870,2900,2970,3020,3075,3130 | 4130,3790,3800 | 1950,2000,2050,2100 | 1700,1810,1850,1900,1930,2000,2050,2100,2150 | 3360 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | QL1181BXQH | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 载货汽车 | 柴油 | 9000 | 2530 | 3000 | 6650 | 2430 | 600 | 5550 | 18000 | 7155 | 国六 | — |
369 | YMZ5080XYL6 | 江苏跃迈汽车制造有限公司 | 跃迈牌 | 医疗车 | 柴油 | 7280 | 2250 | 2840,2995,3065 | — | — | — | 3800 | 7600 | 5800,6600 | 国六 | — |
369 | KK5045XJH01 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 救护车 | 柴油 | 5780,5820 | 1974 | 2390,2440,2490,2590,2620,2670,2690 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2550,2630,2700,2800 | 国六 | — |
369 | SJR5032XRQ-6 | 山东金瑞车辆有限公司 | 鸿星达牌 | 易燃气体厢式运输车 | 汽油 | 5280 | 1860,1760,1810 | 2740,2640,2200 | 3350 | 1800,1700,1750 | 1800,1700,1260 | 2850,3200,3300 | 3320 | 2000,2080 | 国六 | — |
369 | ZZY5035XSWAE | 浙江卡尔森汽车有限公司 | 卡升牌 | 商务车 | 汽油 | 5370,5465 | 1928,1950 | 1880,1920,2130 | — | — | — | 3430 | 3100 | 2550 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008