生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 腾势 | 腾势X | 纯电动 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
比亚迪 | 腾势 | 腾势X | 插电式混合动力 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
一汽-大众 | 奥迪 | A3 | 汽油 | 1108 | 2010 | 2863 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725 |
一汽-大众 | 奥迪 | A3L | 汽油 | 1810 | 2480 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038 |
一汽-大众 | 奥迪 | A4L | 汽油 | 5166 | 5838 | 9497 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29005 |
一汽-大众 | 奥迪 | A6L | 汽油 | 12773 | 11065 | 14915 | 12177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50930 |
一汽-大众 | 奥迪 | A6L | 插电式混合动力 | 419 | 315 | 349 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 |
一汽-大众 | 奥迪 | e-tron | 纯电动 | 25 | 20 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q2L | 汽油 | 1185 | 1586 | 2351 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q2L | 纯电动 | 19 | 13 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q3 | 汽油 | 3151 | 4084 | 5748 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18178 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q4 e-tron | 纯电动 | 575 | 508 | 1695 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q5L | 汽油 | 7076 | 7513 | 12100 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977 |
一汽-大众 | 奥迪 | Q5L Sportback | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 |
上汽大众 | 奥迪 | A7L | 汽油 | 322 | 233 | 552 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396 |
上汽大众 | 奥迪 | Q5 e-tron | 纯电动 | 82 | 89 | 248 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
上汽大众 | 奥迪 | Q6 | 汽油 | 299 | 152 | 170 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 |
一汽-大众 | 大众 | CC | 汽油 | 1539 | 1594 | 1981 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159 |
一汽-大众 | 大众 | ID.4 Crozz | 纯电动 | 1054 | 810 | 1694 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959 |
一汽-大众 | 大众 | ID.6 Crozz | 纯电动 | 476 | 397 | 1329 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008