生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 瑞风 | 瑞风M4 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
江淮汽车 | 瑞风 | 瑞风M4 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓A5 | 汽油 | 575 | 319 | 314 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 380 | 795 | 711 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓E40X | 纯电动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓E50A | 纯电动 | 77 | 228 | 20 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓QX | 汽油 | 302 | 121 | 135 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓X4 | 汽油 | 46 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓X6 | 汽油 | 309 | 156 | 213 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓X7 | 汽油 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓X8 | 汽油 | 1113 | 677 | 768 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓爱跑S | 纯电动 | 0 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
江淮汽车 | 思皓 | 思皓曜 | 汽油 | 157 | 72 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
北汽新能源 | 北汽新能源 | EU5 | 纯电动 | 920 | 2682 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 |
北汽新能源 | 北汽新能源 | EU5 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
北汽新能源 | 北汽新能源 | EU7 | 纯电动 | 27 | 145 | 179 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
北汽新能源 | 北汽新能源 | EU7 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 纯电动 | 2 | 8 | 4932 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11224 |
长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 汽油 | 411 | 433 | 432 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 |
长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 纯电动 | 10 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008