生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通 | 大通 | G10 | 汽油 | 289 | 142 | 464 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
上汽大通 | 大通 | G10 | 柴油 | 52 | 149 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |
上汽大通 | 大通 | 大通D60 | 汽油 | 41 | 26 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
上汽大通 | 大通 | 大通D90 | 汽油 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
上汽大通 | 大通 | 大通D90 | 柴油 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
上汽大通 | 大通 | 大通EUNIQ 5 | 插电式混合动力 | 50 | 54 | 92 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
上汽大通 | 大通 | 大通EUNIQ 5 | 纯电动 | 30 | 49 | 81 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
上汽大通 | 大通 | 大通EUNIQ 6 | 插电式混合动力 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
上汽大通 | 大通 | 大通EUNIQ 6 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大通 | 大通 | 大通G20 | 汽油 | 144 | 143 | 364 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
上汽大通 | 大通 | 大通G20 | 柴油 | 56 | 72 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
上汽大通 | 大通 | 大通G50 | 汽油 | 879 | 1157 | 1539 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343 |
上汽大通 | 大通 | 大通G90 | 汽油 | 121 | 123 | 212 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
上汽大通 | 大通 | 大通MIFA 9 | 纯电动 | 95 | 103 | 179 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
上汽大通 | 大通 | 大通领地 | 柴油 | 35 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
上汽大通 | 大通 | 领地 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
北汽越野车 | 北京 | BJ30 | 汽油 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
北汽越野车 | 北京 | BJ40 | 汽油 | 694 | 637 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 |
北汽越野车 | 北京 | BJ40 | 柴油 | 644 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 |
北汽越野车 | 北京 | BJ60 | 汽油 | 557 | 760 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008