生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安马自达 | 马自达 | CX-5 | 汽油 | 780 | 812 | 1082 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763 |
长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 汽油 | 69 | 112 | 177 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
长安马自达 | 马自达 | 昂克赛拉 | 汽油 | 2557 | 2111 | 2145 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8765 |
一汽马自达 | 马自达 | CX-4 | 汽油 | 166 | 196 | 165 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
一汽马自达 | 马自达 | 阿特兹 | 汽油 | 252 | 239 | 263 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 |
赛力斯 | AITO | M5 | 增程式混合动力 | 1185 | 1040 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254 |
赛力斯 | AITO | M5 | 纯电动 | 632 | 892 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 |
赛力斯 | AITO | M7 | 增程式混合动力 | 1374 | 1234 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018 |
赛力斯 | 赛力斯 | M5 | 增程式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 |
赛力斯 | 赛力斯 | M5 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 |
赛力斯 | 赛力斯 | M7 | 增程式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
赛力斯 | 赛力斯 | 金康SERES SF5 | 增程式混合动力 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
赛力斯 | 问界 | M5 | 增程式混合动力 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
赛力斯 | 问界 | M5 | 纯电动 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
赛力斯 | 问界 | M7 | 增程式混合动力 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
领跑汽车 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 191 | 169 | 264 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
领跑汽车 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 232 | 514 | 2305 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5362 |
领跑汽车 | 零跑 | 零跑C11 | 增程式混合动力 | 0 | 60 | 0 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189 |
领跑汽车 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 195 | 541 | 815 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 |
零跑汽车 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008