登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    东风汽车 东风 易燃气体厢式运输车 汽油 5 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
    东风汽车 东风 翼开启厢式车 柴油 4 9 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 53
    东风汽车 东风 翼开启厢式车 汽油 8 26 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 85
    东风汽车 东风 幼儿专用校车 柴油 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    东风汽车 东风 越野载货汽车 柴油 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风汽车 东风 运兵车 柴油 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    东风汽车 东风 杂项危险物品厢式运输车 柴油 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风汽车 东风 载货汽车 柴油 413 1401 1486 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 4342
    东风汽车 东风 载货汽车 汽油 81 267 259 135 0 0 0 0 0 0 0 0 742
    东风汽车 东风 指挥车 柴油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风汽车 东风 自卸汽车 柴油 53 99 238 146 0 0 0 0 0 0 0 0 536
    东风商用车 东风 半挂牵引车 柴油 867 2138 2313 1437 0 0 0 0 0 0 0 0 6755
    东风商用车 东风 半挂牵引车 天然气 127 285 692 1192 0 0 0 0 0 0 0 0 2296
    东风商用车 东风 仓栅式运输车 柴油 413 978 1233 614 0 0 0 0 0 0 0 0 3238
    东风商用车 东风 车辆运输车 柴油 39 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 72
    东风商用车 东风 车厢可卸式汽车 柴油 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风商用车 东风 畜禽运输车 柴油 37 84 160 99 0 0 0 0 0 0 0 0 380
    东风商用车 东风 纯电动半挂牵引车 纯电动 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
    东风商用车 东风 纯电动自卸汽车 纯电动 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    东风商用车 东风 多功能抑尘车 柴油 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1