生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风商用车 | 东风 | 杂项危险物品厢式运输车 | 柴油 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
东风商用车 | 东风 | 载货汽车 | 柴油 | 142 | 353 | 486 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 |
东风商用车 | 东风 | 自卸汽车 | 柴油 | 136 | 273 | 422 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
东风商用车 | 东风 | 半挂牵引车 | 柴油 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
东风商用车 | 东风 | 半挂牵引车 | 天然气 | 141 | 296 | 603 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 |
东风商用车 | 东风 | 半挂牵引汽车 | 柴油 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
东风商用车 | 东风 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 12 | 17 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
东风商用车 | 东风 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 70 | 76 | 107 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
东风商用车 | 东风 | 畜禽运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
东风商用车 | 东风 | 多功能抑尘车 | 柴油 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
东风商用车 | 东风 | 混凝土搅拌运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东风商用车 | 东风 | 冷藏车 | 柴油 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东风商用车 | 东风 | 绿化喷洒车 | 柴油 | 13 | 63 | 224 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
东风商用车 | 东风 | 平板运输车 | 柴油 | 64 | 200 | 372 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
东风商用车 | 东风 | 气瓶运输车 | 柴油 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
东风商用车 | 东风 | 散装饲料运输车 | 柴油 | 10 | 9 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
东风商用车 | 东风 | 随车起重运输车 | 柴油 | 42 | 133 | 243 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
东风商用车 | 东风 | 危险品半挂牵引车 | 天然气 | 8 | 21 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
东风商用车 | 东风 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 5 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
东风商用车 | 东风 | 危险品牵引汽车 | 天然气 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008