生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风商用车 | 东风 | 厢式运输车 | 柴油 | 0 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
东风商用车 | 东风 | 厢式运输车 | 天然气 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
东风商用车 | 东风 | 易燃气体厢式运输车 | 柴油 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
东风商用车 | 东风 | 易燃液体厢式运输车 | 柴油 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
东风商用车 | 东风 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 2 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
东风商用车 | 东风 | 翼开启厢式车 | 天然气 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东风商用车 | 东风 | 越野载货汽车 | 柴油 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
东风商用车 | 东风 | 杂项危险物品厢式运输车 | 柴油 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
东风商用车 | 东风 | 载货汽车 | 柴油 | 18 | 38 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
东风商用车 | 东风 | 载货汽车 | 天然气 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
东风商用车 | 东风 | 自卸汽车 | 柴油 | 54 | 105 | 438 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
东风商用车 | 东风 | 自卸汽车 | 天然气 | 2 | 4 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
东风小康 | 东风 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 197 | 417 | 471 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 |
东风小康 | 东风 | 厢式运输车 | 汽油 | 105 | 314 | 351 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 |
东风小康 | 东风 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
东风小康 | 东风 | 载货汽车 | 汽油 | 1906 | 4782 | 4399 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14026 |
东风小康 | 东风 | 载货汽车 | 天然气 | 43 | 41 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 3 | 10 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 31 | 38 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008