登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    东风商用车 东风 厢式运输车 柴油 0 8 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 35
    东风商用车 东风 厢式运输车 天然气 1 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
    东风商用车 东风 易燃气体厢式运输车 柴油 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    东风商用车 东风 易燃液体厢式运输车 柴油 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    东风商用车 东风 翼开启厢式车 柴油 2 10 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 37
    东风商用车 东风 翼开启厢式车 天然气 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    东风商用车 东风 越野载货汽车 柴油 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
    东风商用车 东风 杂项危险物品厢式运输车 柴油 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
    东风商用车 东风 载货汽车 柴油 18 38 60 28 0 0 0 0 0 0 0 0 144
    东风商用车 东风 载货汽车 天然气 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    东风商用车 东风 自卸汽车 柴油 54 105 438 211 0 0 0 0 0 0 0 0 808
    东风商用车 东风 自卸汽车 天然气 2 4 56 32 0 0 0 0 0 0 0 0 94
    东风小康 东风 仓栅式运输车 汽油 197 417 471 377 0 0 0 0 0 0 0 0 1462
    东风小康 东风 厢式运输车 汽油 105 314 351 294 0 0 0 0 0 0 0 0 1064
    东风小康 东风 翼开启厢式车 汽油 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    东风小康 东风 载货汽车 汽油 1906 4782 4399 2939 0 0 0 0 0 0 0 0 14026
    东风小康 东风 载货汽车 天然气 43 41 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 162
    飞碟汽车 飞碟 仓栅式运输车 柴油 5 15 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 51
    飞碟汽车 飞碟 仓栅式运输车 汽油 3 10 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 55
    飞碟汽车 飞碟 仓栅式运输车 天然气 31 38 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 122

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1