登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    福田戴姆勒 欧曼 纯电动自卸汽车 纯电动 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    福田戴姆勒 欧曼 低密度粉粒物料运输车 柴油 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    福田戴姆勒 欧曼 换电式纯电动半挂牵引车 纯电动 2 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    福田戴姆勒 欧曼 换电式纯电动自卸汽车 纯电动 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    福田戴姆勒 欧曼 混凝土搅拌运输车 柴油 1 6 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 36
    福田戴姆勒 欧曼 冷藏车 柴油 38 64 157 134 0 0 0 0 0 0 0 0 393
    福田戴姆勒 欧曼 散装饲料运输车 柴油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    福田戴姆勒 欧曼 危险品半挂牵引车 柴油 1 2 33 71 0 0 0 0 0 0 0 0 107
    福田戴姆勒 欧曼 危险品半挂牵引车 天然气 2 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
    福田戴姆勒 欧曼 危险品牵引汽车 柴油 84 245 300 271 0 0 0 0 0 0 0 0 900
    福田戴姆勒 欧曼 厢式运输车 柴油 16 15 96 52 0 0 0 0 0 0 0 0 179
    福田戴姆勒 欧曼 翼开启厢式车 柴油 11 25 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 76
    福田戴姆勒 欧曼 载货汽车 柴油 8 34 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 154
    福田戴姆勒 欧曼 自卸汽车 柴油 170 252 230 176 0 0 0 0 0 0 0 0 828
    福田戴姆勒 欧曼 自卸汽车 天然气 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    华晨鑫源 金杯 仓栅式运输车 汽油 267 614 686 512 0 0 0 0 0 0 0 0 2079
    华晨鑫源 金杯 仓栅式运输车 天然气 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    华晨鑫源 金杯 冷藏车 汽油 4 9 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40
    华晨鑫源 金杯 厢式运输车 汽油 212 528 650 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1925
    华晨鑫源 金杯 厢式运输车 天然气 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1