生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞碟汽车 | 飞碟 | 吸污车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 厢式运输车 | 柴油 | 17 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 厢式运输车 | 汽油 | 25 | 88 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 厢式运输车 | 天然气 | 34 | 78 | 81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 压缩式垃圾车 | 天然气 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 载货汽车 | 柴油 | 100 | 282 | 288 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 载货汽车 | 汽油 | 144 | 428 | 421 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 载货汽车 | 天然气 | 132 | 333 | 265 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 自卸汽车 | 柴油 | 49 | 101 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
飞碟汽车 | 飞碟 | 自卸式垃圾车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福田戴姆勒 | 梅赛德斯-奔驰 | 半挂牵引车 | 柴油 | 29 | 58 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 半挂牵引车 | 柴油 | 1618 | 4503 | 4022 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12089 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 半挂牵引车 | 天然气 | 165 | 392 | 567 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 半挂牵引汽车 | 柴油 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 71 | 179 | 287 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 车辆运输车 | 柴油 | 7 | 4 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 畜禽运输车 | 柴油 | 4 | 10 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福田戴姆勒 | 欧曼 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008