生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华晨鑫源 | 金杯 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 18 | 57 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
华晨鑫源 | 金杯 | 载货汽车 | 汽油 | 1278 | 3387 | 3225 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 |
华晨鑫源 | 金杯 | 载货汽车 | 天然气 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 18 | 30 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 9 | 90 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5 | 115 | 104 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 15 | 99 | 142 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 电源车 | 汽油 | 0 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 多用途乘用车 | 汽油 | 694 | 1499 | 1472 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 厢式运输车 | 汽油 | 37 | 106 | 137 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 厢式运输车 | 天然气 | 14 | 16 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 载货汽车 | 汽油 | 8 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
华晨鑫源 | 鑫源 | 载货汽车 | 天然气 | 68 | 147 | 121 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
吉利商用车 | 焕瑞 | 冷藏车 | 柴油 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉利商用车 | 焕瑞 | 厢式运输车 | 柴油 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
吉利商用车 | 焕瑞 | 载货汽车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利商用车 | 嘉龙 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
吉利商用车 | 嘉龙 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利商用车 | 嘉龙 | 冷藏车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008