生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利商用车 | 嘉龙 | 厢式运输车 | 柴油 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
吉利商用车 | 嘉龙 | 载货汽车 | 柴油 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
吉利商用车 | 嘉龙 | 自卸汽车 | 柴油 | 4 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
吉利商用车 | 远程 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 汽油混合动力 | 2 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
吉利商用车 | 远程 | 插电式混合动力冷藏车 | 汽油混合动力 | 0 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
吉利商用车 | 远程 | 插电式混合动力旅居车 | 汽油混合动力 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
吉利商用车 | 远程 | 插电式混合动力厢式运输车 | 汽油混合动力 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
吉利商用车 | 远程 | 插电式混合动力载货汽车 | 汽油混合动力 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 1219 | 2929 | 3709 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10735 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动翼开启厢式车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
吉利商用车 | 远程 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
吉利商用车 | 远程 | 多用途货车 | 汽油 | 11 | 19 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
吉利商用车 | 远程 | 甲醇半挂牵引车 | 甲醇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利商用车 | 远程 | 甲醇牵引汽车 | 甲醇 | 4 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
吉利商用车 | 远程 | 甲醇危险品牵引汽车 | 甲醇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008