生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利商用车 | 远程 | 牵引汽车 | 天然气 | 7 | 19 | 112 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
吉利商用车 | 远程 | 燃料电池城市客车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
吉利商用车 | 远程 | 翼开启厢式车 | 天然气 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江淮汽车 | 江淮 | 插电式混合动力冷藏车 | 柴油混合动力 | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
江淮汽车 | 江淮 | 插电式混合动力厢式运输车 | 柴油混合动力 | 1 | 12 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
江淮汽车 | 江淮 | 插电式混合动力载货汽车 | 柴油混合动力 | 3 | 9 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
江淮汽车 | 江淮 | 车辆运输车 | 柴油 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
江淮汽车 | 江淮 | 畜禽运输车 | 柴油 | 2 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动畜禽运输车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动多用途货车 | 纯电动 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动轻型客车 | 纯电动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 3 | 48 | 119 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
江淮汽车 | 江淮 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
江淮汽车 | 江淮 | 多用途乘用车 | 柴油 | 109 | 199 | 221 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
江淮汽车 | 江淮 | 多用途货车 | 柴油 | 964 | 1059 | 1104 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009 |
江淮汽车 | 江淮 | 多用途货车 | 汽油 | 116 | 128 | 78 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
江淮汽车 | 江淮 | 工程车 | 柴油 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
江淮汽车 | 江淮 | 工程车 | 汽油 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008