登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    江铃汽车 江铃 多用途货车 柴油 2466 3742 3895 2911 0 0 0 0 0 0 0 0 13014
    江铃汽车 江铃 多用途货车 汽油 260 288 306 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1137
    江铃汽车 江铃 多用途载货汽车 柴油 362 439 543 421 0 0 0 0 0 0 0 0 1765
    江铃汽车 江铃 工程车 柴油 55 48 38 28 0 0 0 0 0 0 0 0 169
    江铃汽车 江铃 工程车 汽油 7 13 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 59
    江铃汽车 江铃 客车 柴油 30 55 104 80 0 0 0 0 0 0 0 0 269
    江铃汽车 江铃 冷藏车 柴油 56 70 123 125 0 0 0 0 0 0 0 0 374
    江铃汽车 江铃 厢式运输车 柴油 1242 2778 3154 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 9306
    江铃汽车 江铃 载货汽车 柴油 955 2580 2596 1940 0 0 0 0 0 0 0 0 8071
    江铃汽车 江铃 自卸汽车 柴油 40 69 93 70 0 0 0 0 0 0 0 0 272
    江铃汽车 江铃全顺 纯电动客车 纯电动 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    江铃汽车 江铃全顺 纯电动厢式运输车 纯电动 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    江铃汽车 江铃全顺 多用途乘用车 柴油 854 1329 1695 1583 0 0 0 0 0 0 0 0 5461
    江铃汽车 江铃全顺 多用途乘用车 汽油 164 173 298 296 0 0 0 0 0 0 0 0 931
    江铃汽车 江铃全顺 检测车 柴油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    江铃汽车 江铃全顺 客车 柴油 114 96 86 122 0 0 0 0 0 0 0 0 418
    江铃汽车 江铃全顺 客车 汽油 20 17 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 82
    江铃汽车 江铃全顺 商务车 柴油 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    江铃汽车 江铃全顺 厢式运输车 柴油 92 155 101 60 0 0 0 0 0 0 0 0 408
    江铃汽车 江铃全顺 厢式运输车 汽油 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1