生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江铃汽车 | 江铃 | 多用途货车 | 柴油 | 2466 | 3742 | 3895 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014 |
江铃汽车 | 江铃 | 多用途货车 | 汽油 | 260 | 288 | 306 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 |
江铃汽车 | 江铃 | 多用途载货汽车 | 柴油 | 362 | 439 | 543 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 |
江铃汽车 | 江铃 | 工程车 | 柴油 | 55 | 48 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
江铃汽车 | 江铃 | 工程车 | 汽油 | 7 | 13 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
江铃汽车 | 江铃 | 客车 | 柴油 | 30 | 55 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
江铃汽车 | 江铃 | 冷藏车 | 柴油 | 56 | 70 | 123 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
江铃汽车 | 江铃 | 厢式运输车 | 柴油 | 1242 | 2778 | 3154 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9306 |
江铃汽车 | 江铃 | 载货汽车 | 柴油 | 955 | 2580 | 2596 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071 |
江铃汽车 | 江铃 | 自卸汽车 | 柴油 | 40 | 69 | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 纯电动客车 | 纯电动 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 多用途乘用车 | 柴油 | 854 | 1329 | 1695 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 多用途乘用车 | 汽油 | 164 | 173 | 298 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 检测车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 客车 | 柴油 | 114 | 96 | 86 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 客车 | 汽油 | 20 | 17 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 商务车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 厢式运输车 | 柴油 | 92 | 155 | 101 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
江铃汽车 | 江铃全顺 | 厢式运输车 | 汽油 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008