登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    江淮汽车 江淮 厢式运输车 天然气 34 37 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0 226
    江淮汽车 江淮 翼开启厢式车 柴油 37 105 161 125 0 0 0 0 0 0 0 0 428
    江淮汽车 江淮 翼开启厢式车 汽油 10 10 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 40
    江淮汽车 江淮 载货汽车 柴油 1472 4528 4076 2916 0 0 0 0 0 0 0 0 12992
    江淮汽车 江淮 载货汽车 汽油 445 1258 1049 722 0 0 0 0 0 0 0 0 3474
    江淮汽车 江淮 载货汽车 天然气 30 64 84 63 0 0 0 0 0 0 0 0 241
    江淮汽车 江淮 自卸汽车 柴油 27 97 174 228 0 0 0 0 0 0 0 0 526
    江淮汽车 江淮 仓栅式运输车 柴油 266 934 1171 780 0 0 0 0 0 0 0 0 3151
    江淮汽车 江淮 仓栅式运输车 汽油 16 76 78 45 0 0 0 0 0 0 0 0 215
    江淮汽车 江淮 仓栅式运输车 天然气 34 59 96 66 0 0 0 0 0 0 0 0 255
    江淮汽车 江淮 插电式混合动力仓栅式运输车 柴油混合动力 4 37 74 55 0 0 0 0 0 0 0 0 170
    江铃汽车 江铃 仓栅式运输车 柴油 64 160 156 128 0 0 0 0 0 0 0 0 508
    江铃汽车 江铃 纯电动多用途乘用车 纯电动 11 51 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 79
    江铃汽车 江铃 纯电动多用途货车 纯电动 24 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33
    江铃汽车 江铃 纯电动工程车 纯电动 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
    江铃汽车 江铃 纯电动冷藏车 纯电动 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    江铃汽车 江铃 纯电动厢式运输车 纯电动 22 37 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 120
    江铃汽车 江铃 纯电动载货汽车 纯电动 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    江铃汽车 江铃 多用途乘用车 柴油 1133 2619 2378 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 7935
    江铃汽车 江铃 多用途乘用车 汽油 6 7 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 30

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1