生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三一汽车 | 三一 | 全地面起重机 | 柴油 | 11 | 15 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池半挂牵引车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池自卸汽车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三一汽车 | 三一 | 水雾消防车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三一汽车 | 三一 | 自卸汽车 | 柴油 | 42 | 34 | 88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
三一汽车 | 三一 | 自装卸式消防车 | 柴油 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
陕汽集团 | 陕汽 | 餐厨垃圾车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 122 | 402 | 433 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 |
陕汽集团 | 陕汽 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 车厢可卸式汽车 | 柴油 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
陕汽集团 | 陕汽 | 畜禽运输车 | 柴油 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动餐厨垃圾车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
陕汽集团 | 陕汽 | 纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 24 | 11 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
陕汽集团 | 陕汽 | 换电式纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008