生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕汽集团 | 陕汽 | 混凝土搅拌运输车 | 柴油 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 冷藏车 | 柴油 | 37 | 71 | 140 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
陕汽集团 | 陕汽 | 绿化喷洒车 | 柴油 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
陕汽集团 | 陕汽 | 平板运输车 | 柴油 | 6 | 31 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
陕汽集团 | 陕汽 | 牵引汽车 | 柴油 | 1239 | 2759 | 2895 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 |
陕汽集团 | 陕汽 | 牵引汽车 | 天然气 | 627 | 1224 | 1872 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687 |
陕汽集团 | 陕汽 | 桥梁检测车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 燃料电池牵引汽车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
陕汽集团 | 陕汽 | 燃料电池自卸汽车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
陕汽集团 | 陕汽 | 随车起重运输车 | 柴油 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
陕汽集团 | 陕汽 | 随车式起重牵引运输车 | 柴油 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
陕汽集团 | 陕汽 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 81 | 84 | 139 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
陕汽集团 | 陕汽 | 危险品牵引汽车 | 天然气 | 74 | 57 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
陕汽集团 | 陕汽 | 厢式运输车 | 柴油 | 64 | 235 | 473 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 |
陕汽集团 | 陕汽 | 压缩式垃圾车 | 柴油 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陕汽集团 | 陕汽 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 35 | 68 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
陕汽集团 | 陕汽 | 越野载货车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陕汽集团 | 陕汽 | 载货汽车 | 柴油 | 68 | 183 | 216 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |
陕汽集团 | 陕汽 | 自卸汽车 | 柴油 | 446 | 564 | 759 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
陕汽集团 | 陕汽 | 自卸汽车 | 天然气 | 22 | 11 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008