生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国重汽 | 豪沃 | 换电式纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
中国重汽 | 豪沃 | 冷藏车 | 柴油 | 58 | 119 | 156 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
中国重汽 | 豪沃 | 平板运输车 | 柴油 | 20 | 57 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
中国重汽 | 豪沃 | 牵引汽车 | 柴油 | 554 | 1236 | 1156 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878 |
中国重汽 | 豪沃 | 牵引汽车 | 天然气 | 72 | 183 | 412 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 |
中国重汽 | 豪沃 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 46 | 39 | 60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
中国重汽 | 豪沃 | 危险品牵引汽车 | 天然气 | 48 | 34 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
中国重汽 | 豪沃 | 厢式运输车 | 柴油 | 28 | 86 | 84 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
中国重汽 | 豪沃 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 8 | 36 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
中国重汽 | 豪沃 | 载货汽车 | 柴油 | 18 | 60 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
中国重汽 | 豪沃 | 自卸汽车 | 柴油 | 7 | 27 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
中国重汽 | 豪沃 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 67 | 164 | 151 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
中国重汽 | 豪沃 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国重汽 | 豪沃 | 插电式混合动力自卸汽车 | 柴油混合动力 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
中国重汽 | 豪沃 | 畜禽运输车 | 柴油 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
中国重汽 | 豪沃 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中国重汽 | 豪沃 | 纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中国重汽 | 豪沃 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
中国重汽 | 豪沃 | 换电式纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 7 | 8 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
中国重汽 | 豪沃 | 冷藏车 | 柴油 | 27 | 62 | 91 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008