生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 长安 | 流动服务车 | 汽油 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
长安汽车 | 长安 | 厢式运输车 | 汽油 | 474 | 1429 | 1362 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 |
长安汽车 | 长安 | 厢式运输车 | 天然气 | 133 | 259 | 234 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
长安汽车 | 长安 | 小学生专用校车 | 柴油 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 长安 | 幼儿专用校车 | 柴油 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
长安汽车 | 长安 | 载货汽车 | 汽油 | 3386 | 7539 | 7154 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23403 |
长安汽车 | 长安 | 载货汽车 | 天然气 | 220 | 487 | 451 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 |
长城汽车 | 长城 | 纯电动多用途货车 | 纯电动 | 31 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
长城汽车 | 长城 | 多用途货车 | 柴油 | 9248 | 13230 | 13752 | 10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47049 |
长城汽车 | 长城 | 多用途货车 | 汽油 | 2720 | 3846 | 3905 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13830 |
长城汽车 | 长城 | 多用途载货车 | 柴油 | 167 | 201 | 208 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
长城汽车 | 长城 | 工程车 | 柴油 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
长城汽车 | 长城 | 工程车 | 汽油 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
长城汽车 | 长城 | 教练车 | 汽油 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
长城汽车 | 长城 | 旅居车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郑州日产 | 日产 | 多用途货车 | 汽油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郑州日产 | 日产 | 多用途货车 | 汽油 | 30 | 25 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
郑州日产 | 日产 | 厢式运输车 | 汽油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郑州日产 | 日产 | 多用途货车 | 汽油 | 389 | 448 | 543 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
郑州日产 | 日产 | 工程车 | 汽油 | 16 | 7 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008