登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    长安汽车 长安 厢式运输车 柴油 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18
    长安汽车 长安 厢式运输车 汽油 505 1450 1338 924 0 0 0 0 0 0 0 0 4217
    长安汽车 长安 厢式运输车 天然气 111 242 325 294 0 0 0 0 0 0 0 0 972
    长安汽车 长安 翼开启厢式车 柴油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    长安汽车 长安 翼开启厢式车 汽油 31 53 70 79 0 0 0 0 0 0 0 0 233
    长安汽车 长安 载货汽车 柴油 6 32 43 27 0 0 0 0 0 0 0 0 108
    长安汽车 长安 载货汽车 汽油 3537 7720 7034 4845 0 0 0 0 0 0 0 0 23136
    长安汽车 长安 载货汽车 天然气 867 1798 1784 1341 0 0 0 0 0 0 0 0 5790
    长安汽车 长安 仓栅式运输车 汽油 369 977 1071 767 0 0 0 0 0 0 0 0 3184
    长安汽车 长安 仓栅式运输车 天然气 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    长安汽车 长安 纯电动仓栅式运输车 纯电动 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    长安汽车 长安 纯电动多用途乘用车 纯电动 7 110 163 125 0 0 0 0 0 0 0 0 405
    长安汽车 长安 纯电动冷藏车 纯电动 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    长安汽车 长安 纯电动厢式运输车 纯电动 8 12 88 169 0 0 0 0 0 0 0 0 277
    长安汽车 长安 纯电动载货汽车 纯电动 18 79 53 22 0 0 0 0 0 0 0 0 172
    长安汽车 长安 多用途乘用车 汽油 22 52 41 14 0 0 0 0 0 0 0 0 129
    长安汽车 长安 多用途货车 柴油 168 190 184 174 0 0 0 0 0 0 0 0 716
    长安汽车 长安 多用途货车 汽油 322 405 426 251 0 0 0 0 0 0 0 0 1404
    长安汽车 长安 救护车 汽油 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
    长安汽车 长安 冷藏车 汽油 2 12 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 27

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1