生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇通客车 | 宇通 | 教练车 | 柴油 | 10 | 8 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
宇通客车 | 宇通 | 救护车 | 柴油 | 24 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
宇通客车 | 宇通 | 救护车 | 汽油 | 37 | 23 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
宇通客车 | 宇通 | 勘察车 | 柴油 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宇通客车 | 宇通 | 客车 | 柴油 | 388 | 163 | 705 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 |
宇通客车 | 宇通 | 客车 | 汽油 | 65 | 29 | 49 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
宇通客车 | 宇通 | 客车 | 天然气 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
宇通客车 | 宇通 | 冷藏车 | 柴油 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宇通客车 | 宇通 | 淋浴车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 旅居车 | 柴油 | 120 | 40 | 89 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
宇通客车 | 宇通 | 旅居车 | 汽油 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
宇通客车 | 宇通 | 囚车 | 柴油 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
宇通客车 | 宇通 | 囚车 | 汽油 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 燃料电池低入口城市客车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
宇通客车 | 宇通 | 伤残运送车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 商务车 | 汽油 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宇通客车 | 宇通 | 宿营车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宇通客车 | 宇通 | 随车起重运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 通信车 | 汽油 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宇通客车 | 宇通 | 小学生专用校车 | 柴油 | 137 | 52 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008