生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽集团 | 解放 | 危险品牵引汽车 | 天然气 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
一汽集团 | 解放 | 危险品运输半挂牵引车 | 柴油 | 223 | 366 | 447 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 |
一汽集团 | 解放 | 危险品运输半挂牵引车 | 天然气 | 13 | 8 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
一汽集团 | 解放 | 舞台车 | 柴油 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一汽集团 | 解放 | 厢式运输车 | 柴油 | 371 | 1294 | 1486 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172 |
一汽集团 | 解放 | 厢式运输车 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
一汽集团 | 解放 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 110 | 247 | 311 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
一汽集团 | 解放 | 邮政车 | 柴油 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
一汽集团 | 解放 | 载货汽车 | 柴油 | 246 | 942 | 1076 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
一汽集团 | 解放 | 自卸汽车 | 柴油 | 60 | 90 | 177 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
一汽集团 | 解放 | 自卸式垃圾车 | 柴油 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宇通客车 | 宇通 | 餐车 | 柴油 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宇通客车 | 宇通 | 插电式混合动力城市客车 | 柴油混合动力 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
宇通客车 | 宇通 | 城市客车 | 柴油 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
宇通客车 | 宇通 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 20 | 54 | 43 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
宇通客车 | 宇通 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 82 | 33 | 228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
宇通客车 | 宇通 | 纯电动低入口双层城市客车 | 纯电动 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
宇通客车 | 宇通 | 纯电动客车 | 纯电动 | 23 | 10 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
宇通客车 | 宇通 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
宇通客车 | 宇通 | 检测车 | 汽油 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008