生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇通客车 | 宇通 | 巡逻车 | 柴油 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宇通客车 | 宇通 | 医疗车 | 柴油 | 27 | 12 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
宇通客车 | 宇通 | 医疗车 | 汽油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 幼儿专用校车 | 柴油 | 26 | 31 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
宇通客车 | 宇通 | 运兵车 | 柴油 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
宇通客车 | 宇通 | 运兵车 | 汽油 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宇通客车 | 宇通 | 展示车 | 柴油 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宇通客车 | 宇通 | 指挥车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇通客车 | 宇通 | 中小学生专用校车 | 柴油 | 45 | 122 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
宇通客车 | 宇通 | 装备车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长安汽车 | 长安 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 11 | 24 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
长安汽车 | 长安 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 748 | 1577 | 1544 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995 |
长安汽车 | 长安 | 仓栅式运输车 | 天然气 | 24 | 48 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
长安汽车 | 长安 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 2 | 22 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
长安汽车 | 长安 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
长安汽车 | 长安 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 8 | 126 | 238 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
长安汽车 | 长安 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 1 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
长安汽车 | 长安 | 多用途货车 | 汽油 | 19 | 44 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
长安汽车 | 长安 | 冷藏车 | 汽油 | 11 | 18 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
长安汽车 | 长安 | 售货车 | 汽油 | 11 | 32 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008