公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | HQ7152DCHEV01 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪 | 帝豪L | 汽油/电混合动力 | 4735 | 1815 | 1495 | 2700 | 1997 | 1582 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
367 | HQ7152DCHEV02 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪 | 帝豪L | 汽油/电混合动力 | 4735 | 1815 | 1495 | 2700 | 1997 | 1582 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
367 | MR7003BEV03 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1648/1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | MR7003BEV06 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | MR7003BEV07 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1665 | 1290 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | HQ7152DCHEV01 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪 | 帝豪L | 汽油/电混合动力 | 4735 | 1815 | 1495 | 2700 | 1997 | 1582 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
369 | HQ7152DCHEV02 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪 | 帝豪L | 汽油/电混合动力 | 4735 | 1815 | 1495 | 2700 | 1997 | 1582 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
369 | MR7002BEV30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 帝豪EV PRO | 纯电动 | 4755 | 1804 | 1530 | 2700 | 1950 | 1575 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV01 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1590/1665 | 1290 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV02 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1648/1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV03 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1648/1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV05 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV06 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | MR7003BEV07 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1665 | 1290 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | MR7002BEV28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 帝豪EV PRO | 纯电动 | 4755 | 1802 | 1503 | 2700 | 1985 | 1535 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | MR7003BEV03 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1648/1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | MR7003BEV06 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1723 | 1348 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | MR7003BEV07 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪 | 几何E | 纯电动 | 4006 | 1765 | 1550 | 2485 | 1665 | 1290 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SC6491ECBBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2535 | 2160 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6491EBABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2750 | 2280/2346 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008